Чемпион Южной Америки 1916 Чемпион Южной Америки 1917 Чемпион Южной Америки 1920 Чемпион Южной Америки 1923 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1924 Чемпион Южной Америки 1924 Чемпион Южной Америки 1926 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1928 Чемпион мира 1930 Чемпион Южной Америки 1935 Чемпион Южной Америки 1942 Чемпион мира 1950 Чемпион Южной Америки 1956 Чемпион Южной Америки 1959 (Эквадор) Чемпион Южной Америки 1967 Победитель Мундиалито 1980-81 Победитель Кубка Америки 1983 Победитель Кубка Америки 1987 Победитель Кубка Америки 1995 Победитель Кубка Америки 2011

Шаблон:Состав ФК Пеньяроль — различия между версиями

Материал из CelestePedia
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
 
  | цвет рамки    = gold
 
  | цвет рамки    = gold
 
  | клуб_ссылка  = Пеньяроль
 
  | клуб_ссылка  = Пеньяроль
  | клуб          = Футбольный клуб Пеньяроль
+
  | клуб          = «Пеньяроль»
  | updated      = 26 августа 2010
+
  | updated      = 1 февраля 2022
 
  }}
 
  }}
{{СФК-игрок|1|[[Соса, Себастьян|С.Соса]]}}
+
{{ССК-игрок|1|[[Нето Волпи]]| <small>(в)</small>}}
{{СФК-игрок|2|[[Морейра, Йефферсон|Й.Морейра]]}}
+
{{ССК-игрок|2|[[Элисальде, Эдгар|Элисальде]]}}
{{СФК-игрок|3|[[Алькоба, Херардо|Х.Алькоба]]}}
+
{{ССК-игрок|3|[[Меноссе, Эрнан|Меноссе]]}}
{{СФК-игрок|4|[[Гонсалес Эрандес, Алехандро Дамиан|А.Гонсалес]]}}
+
{{ССК-игрок|4|[[Да Сильвейра, Агустин|Да Сильвейра]]}}
{{СФК-игрок|5|[[Аревало Риос, Эхидио|Аревало Риос]]}}
+
{{ССК-игрок|5|[[Мусто, Дамиан|Мусто]]}}
{{СФК-игрок|6|[[Родригес, Гильермо Даниэль|Г.Родригес]]}}
+
{{ССК-игрок|6|[[Саравия, Родриго Агустин|Саравия]]}}
{{СФК-игрок|8|[[Пачеко Д'Агости, Антонио|Тони Пачеко]]}}
+
{{ССК-игрок|7|[[Оливера Ибарра, Кристиан|К. Оливера]]}}
{{СФК-игрок|9|[[Алонсо, Диего Мартин|Д.Алонсо]]}}
+
{{ССК-игрок|8|[[Сепельини, Пабло|Сепельини]]}}
{{СФК-игрок|10|[[Мартинуччио, Алехандро|А.Мартинуччио]]}}
+
{{ССК-игрок|10|[[Крус, Алехо|Крус]]}}
{{СФК-игрок|11|[[Эстоянофф, Фабиан|Ф.Эстоянофф]]}}
+
{{ССК-игрок|11|[[Бентанкурт, Рубен|Бентанкурт]]}}
{{СФК-игрок|13|[[Агиррегарай, Матиас|М.Агиррегарай]]}}
+
{{ССК-игрок|12|[[Доусон, Кевин|Доусон]]| <small>(в)</small>}}
{{СФК-игрок|14|[[Кастро, Пабло Адриан|П.Кастро]]}}
+
{{ССК-игрок|13|[[Агиррегарай, Матиас|Агиррегарай]]}}
{{СФК-игрок|17|[[Корухо, Матиас|М.Корухо]]}}
+
{{ССК-игрок|14|Росси}}
{{СФК-игрок|18|[[Соса, Марсело|М.Соса]]}}
+
{{ССК-игрок|15|[[Бускетс, Эсекиэль|Бускетс]]}}
{{СФК-игрок|19|[[Рамис, Жонатан|Ж.Рамис]]}}
+
{{ССК-игрок|17|[[Родригес, Валентин|В. Родригес]]}}
{{СФК-игрок|20|[[Лопес, Жонатан Ямиль|Ж.Лопес]]}}
+
{{ССК-игрок|18|[[Альварес Уоллас, Агустин|Альварес Уоллас]]}}
{{СФК-игрок|21|[[Эрандес, Эрнесто (уругвайский вратарь)|Э.Эрандес]]}}
+
{{ССК-игрок|19|[[Альварес Мартинес, Агустин|Альварес Мартинес]]}}
{{СФК-игрок|22|[[Родригес, Дарио|Д.Родригес]]}}
+
{{ССК-игрок|20|[[Оливера Кальво, Брайан|Б. Оливера]]}}
{{СФК-игрок|24|[[Альбин, Эмилиано|Э.Альбин]]}}
+
{{ССК-игрок|21|[[Ариас, Рамон|Ариас]]}}
{{СФК-игрок|25|[[Доминго, Николас|Н.Доминго]]}}
+
{{ССК-игрок|22|[[Рамос, Хуан Мануэль|Рамос]]}}
{{СФК-игрок|33|[[Лаенс, Федерико|Ф.Лаенс]]}}
+
{{ССК-игрок|23|[[Гаргано, Вальтер|Гаргано]]| <small>(к)</small>}}
{{СФК-игрок|Вр|[[Гонсалес, Фернандо (уругвайский вратарь)|Ф.Гонсалес]]}}
+
{{ССК-игрок|24|О’Нейл}}
{{СФК-игрок|ПЗ|[[Кольясо, Эбер|Э.Кольясо]]}}
+
{{ССК-игрок|25|[[Лакинтана, Игнасио|Лакинтана]]}}
{{СФК-игрок|ПЗ|Г.Рамирес}}
+
{{ССК-игрок|27|Р. Родригес| <small>(в)</small>}}
{{СФК-игрок|ПЗ|Р.Альвес}}
+
{{ССК-игрок|28|[[Вьятри, Лукас|Вьятри]]}}
{{СФК-игрок|ПЗ|Р.Вьега}}
+
{{ССК-игрок|29|[[Алонсо, Максимо|Алонсо]]}}
{{СФК-игрок|ПЗ|Ф.Гичон}}
+
{{ССК-игрок|30|Фернандес}}
{{СФК-игрок|Нап|[[Торт, Маурисио|М.Торт]]}}
+
{{ССК-игрок|31|[[Бонифаци, Факундо|Бонифаци]]}}
{{СФК-игрок|Нап|[[Мехия, Кристиан|К.Мехия]]}}
+
{{ССК-игрок|32|Лима|[[вратарь (футбол)|(в)]]}}
{{СФК-игрок|Нап|К.Паласиос}}
+
{{ССК-игрок|33|[[Каррисо, Федерико|Каррисо]]}}
{{СФК-игрок|Нап|Н.Мескида}}
+
{{ССК-игрок||[[Де Лос Сантос Моралес, Матиас|Де Лос Сантос]]}}
{{СФК-тренер|[[Кеоссеян, Мануэль|Мануэль Кеоссеян]]}}<noinclude>
+
{{СФК-тренер|[[Ларрьера, Маурисио|Маурисио Ларрьера]]}}
 
+
<noinclude>
 
[[Категория:Шаблоны:Составы футбольных клубов Уругвая|Пеньяроль]]
 
[[Категория:Шаблоны:Составы футбольных клубов Уругвая|Пеньяроль]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Текущая версия на 11:52, 13 мая 2022