Чемпион Южной Америки 1916 Чемпион Южной Америки 1917 Чемпион Южной Америки 1920 Чемпион Южной Америки 1923 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1924 Чемпион Южной Америки 1924 Чемпион Южной Америки 1926 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1928 Чемпион мира 1930 Чемпион Южной Америки 1935 Чемпион Южной Америки 1942 Чемпион мира 1950 Чемпион Южной Америки 1956 Чемпион Южной Америки 1959 (Эквадор) Чемпион Южной Америки 1967 Победитель Мундиалито 1980-81 Победитель Кубка Америки 1983 Победитель Кубка Америки 1987 Победитель Кубка Америки 1995 Победитель Кубка Америки 2011

Статистика личных встреч сборной Уругвая

Материал из CelestePedia
Перейти к: навигация, поиск
1901-1965 ← | → 1966-2000 ← | → 2001-н.в. ← | → Статистика

Актуализация

По состоянию на 12 июня 2013 года

Внимание: Данные с сайта rsssf.com не всегда коррелируют с данной таблицей. За основу взяты именно матчи, представленные на нашем сайте, и официально признанные ФИФА (за некоторыми исключениями).

Соперник И В Н П ГЗ ГП РГ Очк Эффект.% Прим.
Флаг Австралии Австралия 9 4 1 4 8 -6 2 9 50.00
Флаг Австрии Австрия 2 1 0 1 3 -3 - 2 50.00
Флаг Алжира Алжир 1 0 0 1 0 -1 -1 0 0.00
Флаг Англии Англия 10 4 3 3 13 -10 3 11 55.00
Флаг Аргентины Аргентина 182 55 42 85 219 -295 -76 152 41.76
Флаг Бельгии Бельгия 2 0 0 2 1 -5 -4 0 0.00
Флаг Болгарии Болгария 1 0 1 0 1 -1 - 1 50.00
Флаг Боливии Боливия 41 26 8 7 100 -30 70 60 73.17
Флаг Бразилии Бразилия 70 19 19 32 90 -125 -35 57 39.58
Флаг Венгрии Венгрия 4 1 2 1 6 -6 0 4 50.00
Флаг Венесуэлы Венесуэла 28 17 7 4 57 -21 36 58 67.86
Флаг Гаити Гаити 3 1 2 0 1 0 1 4 66.67
Флаг ГДР ГДР 6 1 2 3 4 -7 -3 4 33.33 [1]
Флаг Германии Германия 5 1 0 4 8 -15 -5 2 20.00 [2]
Флаг Грузии Грузия 1 0 0 1 0 -2 -2 0 0.00
Флаг Гондураса Гондурас 2 0 1 1 2 -3 -1 1 25.00
Флаг Гватемалы Гватемала 1 0 0 1 0 -1 -1 0 0.00
Флаг Дании Дания 2 0 0 2 2 -8 -6 0 0.00
Флаг Египта Египет 1 1 0 0 2 0 2 2 100.00
Флаг Израиля Израиль 6 4 1 1 13 -8 5 9 75.00
Флаг Индии Индия 1 1 0 0 3 -1 2 2 100.00
Флаг Индонезии Индонезия 3 2 0 1 11 -5 6 4 83.33
Флаг Ирана Иран 1 0 1 0 1 -1 0 1 50.00
Флаг Ирландии Ирландия 3 2 1 0 6 -4 2 5 75.00
Флаг Испании Испания 9 0 5 4 7 -14 -7 5 27.78
Флаг Италии Италия 8 3 3 2 8 -7 1 9 56.25
Флаг Канады Канада 1 1 0 0 3 -1 2 2 100.00
Флаг Китая Китай 6 3 2 1 9 -2 7 8 66.67
Флаг Колумбии Колумбия 37 17 9 11 52 -43 9 43 58.10
Флаг Коста-Рики Коста-Рика 8 6 2 0 15 -8 7 14 87.50
Флаг Ливии Ливия 2 2 0 0 5 -3 2 4 100.00
Флаг Люксембурга Люксембург 1 1 0 0 1 0 1 2 100.00
Флаг Мексики Мексика 19 5 7 7 23 -25 -2 17 44.74
Флаг Марокко Марокко 1 1 0 0 1 0 1 2 100.00
Флаг Нидерландов Нидерланды 6 3 1 2 9 -7 4 7 58.33
Флаг Новой Зеландии Новая Зеландия 2 1 1 0 9 -2 7 3 75.00
Флаг Норвегии Норвегия 2 1 1 0 3 -2 1 3 75.00
Флаг ОАЭ ОАЭ 1 1 0 0 2 0 2 2 100.00
Флаг Панамы Панама 1 1 0 0 6 -1 5 2 100.00
Флаг Парагвая Парагвай 71 29 17 25 107 -92 15 75 52.82 [3]
Флаг Перу Перу 61 34 13 14 103 -55 48 81 66.39
Флаг Польши Польша 3 1 1 1 5 -4 1 3 50.00
Флаг Португалии Португалия 2 0 1 1 1 -4 -3 1 25.00
Флаг России Россия 1 0 1 0 1 -1 0 1 50.00 [4]
Флаг Румынии Румыния 5 2 2 1 8 -3 5 6 60.00
Флаг Саара (1947–1956) Саар 1 1 0 0 7 -1 6 2 100.00 [5]
Флаг Саудовской Аравии Саудовская Аравия 1 0 0 1 2 -3 -1 0 0.00
Флаг Северной Ирландии Северная Ирландия 3 1 0 2 1 -4 -3 2 33.33
Флаг Сенегала Сенегал 1 0 1 0 3 -3 0 1 50.00
Флаг Югославии Сербия и Черногория 1 0 1 0 1 -1 0 1 50.00
Флаг Сингапура Сингапур 1 1 0 0 2 -1 1 2 100.00
Флаг Словении Словения 1 1 0 0 2 0 2 2 100.00
Флаг СССР СССР 6 1 0 5 4 -13 -9 2 16.67 [6][7]
Флаг США США 6 2 2 2 8 -6 2 6 50.00
Флаг Туниса Тунис 1 0 1 0 0 0 - 1 50.00
Флаг Турции Турция 1 1 0 0 3 -2 1 2 100.00
Флаг Уэльса Уэльс 1 0 1 0 0 0 - 1 50.00
Флаг Финляндии Финляндия 2 2 0 0 8 -1 7 4 100.00
Флаг Франции Франция 8 3 4 1 8 -4 4 10 62.50
Флаг Германии ФРГ 6 0 2 4 4 -14 -10 2 16.66 [8]
Флаг Чехии Чехия 2 1 0 1 2 -2 - 2 50.00
Флаг Чехословакии Чехословакия 3 2 0 1 5 -4 1 4 66.67 [9]
Флаг Чили Чили 75 40 19 16 131 -76 55 99 66.00
Флаг Швейцарии Швейцария 4 3 1 0 13 -4 9 7 87.50
Флаг Швеции Швеция 3 1 0 2 3 -6 -3 2 33.33
Флаг Шотландии Шотландия 4 2 1 1 10 -4 6 5 62.50
Флаг Эквадора Эквадор 42 28 10 4 104 -36 68 66 78.57
Флаг Югославии (1945-1991)/Флаг Югославии Югославия 5 2 0 3 15 -7 8 4 40.00 [10]
Флаг Южной Африки Южная Африка 3 2 1 0 7 -3 4 5 83.33
Флаг Республики Корея Корея 6 5 1 0 11 -4 7 11 91.67
Флаг Ямайки Ямайка 2 1 0 1 3 -2 1 2 50.00
Флаг Японии Япония 4 2 1 1 12 -9 3 5 62.50
ВСЕГО 825 354 203 268 1298 -1042 256 1265 51.11
Соперники сборной Уругвая

Примечания

  1. ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
  2. Включает Германию до 2-й Мировой войны и объединённую Германию после 1991 года.
  3. Игра, в которой Уругвай ушёл с поля (365) учтена как ничья 0:0.
  4. Уругвай впервые сыграл с Россией 25 мая 2012, но часто играл с СССР. На карте результаты игр против СССР и России будут суммироваться. В табличке для удобства статистика будет раздельной.
  5. Саар прекратил членство в ФИФА после вхождения в 1956 году в состав ФРГ.
  6. Флаг России Россия – правопреемница СССР, прекратившего членство в ФИФА после 1991 года.
  7. Матч 29 июня 1972 года ФИФА не считает официальным.
  8. ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
  9. Разделилась на Чехию и Словакию с 1994
  10. Включая Югославию до и после объединения в СФРЮ