1933 год — различия между версиями
Материал из CelestePedia
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Rentistas.gif|thumb|left|100px|«Рентистас».]] | [[Файл:Rentistas.gif|thumb|left|100px|«Рентистас».]] | ||
* [[26 марта]] – основан футбольный клуб «[[Рентистас]]». | * [[26 марта]] – основан футбольный клуб «[[Рентистас]]». | ||
+ | * [[Чемпионат Уругвая 1933]]. Первое место досталось клубу {{Nacional/Q}}. | ||
== Родились == | == Родились == | ||
* [[Сасия, Хосе|'''Хосе Сасия''']] ([[27 декабря]] – [[30 августа]] [[1996]]) — бывший [[Футбол в Уругвае|уругвайский]] футболист, нападающий [[Сборная Уругвая|сборной]] страны. | * [[Сасия, Хосе|'''Хосе Сасия''']] ([[27 декабря]] – [[30 августа]] [[1996]]) — бывший [[Футбол в Уругвае|уругвайский]] футболист, нападающий [[Сборная Уругвая|сборной]] страны. | ||
− | == | + | == Матчи сборной Уругвая == |
− | + | В 1933 году [[Сборная Уругвая|Селесте]] провела всего три официальных матча (и ни одного неофициального). Все три – товарищеские игры против сборной Аргентины. 1 победа, 2 поражения, разница мячей 3:6. | |
+ | |||
+ | {| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=100% | ||
+ | |- bgcolor=#006699 style="color:white;" | ||
+ | !width=2%|# | ||
+ | !width=13%|Дата | ||
+ | !width=14%|Город | ||
+ | !width=18%|Турнир | ||
+ | !width=16%|Хозяева | ||
+ | !width=5%| | ||
+ | !width=11%|Счёт | ||
+ | !width=5%| | ||
+ | !width=16%|Гости | ||
+ | |- align=center bgcolor=#D0E7FF | ||
+ | !142 | ||
+ | |[[21 января]] [[1933]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} [[Монтевидео]] | ||
+ | |Товарищеский | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | |'''2:1 | ||
+ | |{{Флаг Аргентины (1812-1985)}} | ||
+ | |'''[[Сборная Аргентины|Аргентина]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | !143 | ||
+ | |[[5 февраля]] [[1933]] | ||
+ | |{{Флаг Аргентины (1812-1985)}} [[Авельянеда]] | ||
+ | |Товарищеский | ||
+ | |'''[[Сборная Аргентины|Аргентина]] | ||
+ | |{{Флаг Аргентины (1812-1985)}} | ||
+ | |'''4:1 | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#D0E7FF | ||
+ | !144 | ||
+ | |[[14 декабря]] [[1933]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} [[Монтевидео]] | ||
+ | |Товарищеский | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | |'''0:1 | ||
+ | |{{Флаг Аргентины (1812-1985)}} | ||
+ | |'''[[Сборная Аргентины|Аргентина]] | ||
+ | |} | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:1933 год|*]] |
Текущая версия на 11:23, 30 декабря 2013
События
- 26 марта – основан футбольный клуб «Рентистас».
- Чемпионат Уругвая 1933. Первое место досталось клубу
«Насьональ».
Родились
- Хосе Сасия (27 декабря – 30 августа 1996) — бывший уругвайский футболист, нападающий сборной страны.
Матчи сборной Уругвая
В 1933 году Селесте провела всего три официальных матча (и ни одного неофициального). Все три – товарищеские игры против сборной Аргентины. 1 победа, 2 поражения, разница мячей 3:6.
# | Дата | Город | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 21 января 1933 | ![]() |
Товарищеский | Уругвай | ![]() |
2:1 | ![]() |
Аргентина |
143 | 5 февраля 1933 | ![]() |
Товарищеский | Аргентина | ![]() |
4:1 | ![]() |
Уругвай |
144 | 14 декабря 1933 | ![]() |
Товарищеский | Уругвай | ![]() |
0:1 | ![]() |
Аргентина |