Статистика личных встреч сборной Уругвая — различия между версиями
Материал из CelestePedia
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <big><center>[[Матчи сборной Уругвая (1901- | + | <big><center>[[Матчи сборной Уругвая (1901-1965)|'''1901-1965''']] ← | → [[Матчи сборной Уругвая (1966-2000)|'''1966-2000''']] ← | → [[Матчи сборной Уругвая (2001-2025)|'''2001-2025''']] ← | → [[Статистика личных встреч сборной Уругвая|'''Статистика''']] |
</center></big> | </center></big> | ||
== Актуализация == | == Актуализация == | ||
− | По состоянию на | + | '''По состоянию на 12 июня 2013 года''' |
+ | |||
+ | '''Внимание''': Данные с сайта [http://rsssf.com/tablesu/uru-intres.html rsssf.com] не всегда коррелируют с данной таблицей. За основу взяты именно матчи, представленные на нашем сайте, и официально признанные ФИФА (за некоторыми исключениями). | ||
{|align="center" class="wikitable sortable" border="1" | {|align="center" class="wikitable sortable" border="1" | ||
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Соперник''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''И''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''В''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Н''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''П''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ГЗ''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ГП''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''РГ''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Очк''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Эффект.%''' | |
− | + | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Прим.''' | |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{AUS}}||9||4||1||4||8||-6||2||9||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{OST}}||2||1||0||1||3||-3||-||2||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{ALG}}||1||0||0||1||0||-1||-1||0||0.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{ENG}}||10||4||3||3||13||-10||3||11||55.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{ARG}}||182||55||42||85||219||-295||-76||152||41.76|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{BEL}}||2||0||0||2||1||-5||-4||0||0.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{BLG}}||1||0||1||0||1||-1||-||1||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{BOL}}||41||26||8||7||100||-30||70||60||73.17|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{BRA}}||70||19||19||32||90||-125||-35||57||39.58|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{HUN}}||4||1||2||1||6||-6||0||4||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{VEN}}||28||17||7||4||57||-21||36||58||67.86|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{HAI}}||3||1||2||0||1||0||1||4||66.67|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{GDR}}||6||1||2||3||4||-7||-3||4||33.33||<ref>ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{GER}}||5||1||0||4||8||-15||-5||2||20.00||<ref>Включает Германию до 2-й Мировой войны и объединённую Германию после 1991 года.</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{GRU}}||1||0||0||1||0||-2||-2||0||0.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{HON}}||2||0||1||1||2||-3||-1||1||25.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{GUA}}||1||0||0||1||0||-1||-1||0||0.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{DEN}}||2||0||0||2||2||-8||-6||0||0.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{EGY}}||1||1||0||0||2||0||2||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{IZR}}||6||4||1||1||13||-8||5||9||75.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{IND}}||1||1||0||0||3||-1||2||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{IDN}}||3||2||0||1||11||-5||6||4||83.33|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{IRN}}||1||0||1||0||1||-1||0||1||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{IRL}}||3||2||1||0||6||-4||2||5||75.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{ESP}}||9||0||5||4||7||-14||-7||5||27.78|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{ITA}}||8||3||3||2||8||-7||1||9||56.25|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{CAN}}||1||1||0||0||3||-1||2||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{CHN}}||6||3||2||1||9||-2||7||8||66.67|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{COL}}||37||17||9||11||52||-43||9||43||58.10|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{CRC}}||8||6||2||0||15||-8||7||14||87.50|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{LIVIA}}||2||2||0||0||5||-3||2||4||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{LUX}}||1||1||0||0||1||0||1||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{MEX}}||19||5||7||7||23||-25||-2||17||44.74|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{MAR}}||1||1||0||0||1||0||1||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{NED}}||6||3||1||2||9||-7||4||7||58.33|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{NZL}}||2||1||1||0||9||-2||7||3||75.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{NOR}}||2||1||1||0||3||-2||1||3||75.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{UAE}}||1||1||0||0||2||0||2||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{PAN}}||1||1||0||0||6||-1||5||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{PAR}}||71||29||17||25||107||-92||15||75||52.82||<ref>Игра, в которой Уругвай ушёл с поля ([[Парагвай - Уругвай (1968)|365]]) учтена как ничья 0:0.</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{PER}}||61||34||13||14||103||-55||48||81||66.39|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{POL}}||3||1||1||1||5||-4||1||3||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{POR}}||2||0||1||1||1||-4||-3||1||25.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{RUS}}||1||0||1||0||1||-1||0||1||50.00||<ref>Уругвай впервые сыграл с Россией 25 мая 2012, но часто играл с СССР. На карте результаты игр против СССР и России будут суммироваться. В табличке для удобства статистика будет раздельной.</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{ROM}}||5||2||2||1||8||-3||5||6||60.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SAAR}}||1||1||0||0||7||-1||6||2||100.00||<ref>Саар прекратил членство в ФИФА после вхождения в 1956 году в состав ФРГ.</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SAUD}}||1||0||0||1||2||-3||-1||0||0.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{NIR}}||3||1||0||2||1||-4||-3||2||33.33|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SEN}}||1||0||1||0||3||-3||0||1||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SER-MON}}||1||0||1||0||1||-1||0||1||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SING}}||1||1||0||0||2||-1||1||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SLO}}||1||1||0||0||2||0||2||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{USSR}}||6||1||0||5||4||-13||-9||2||16.67||<ref>{{Флаг России}} Россия – правопреемница СССР, прекратившего членство в ФИФА после 1991 года.</ref><ref>Матч 29 июня 1972 года ФИФА не считает официальным.</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{USA}}||6||2||2||2||8||-6||2||6||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{TUN}}||1||0||1||0||0||0||-||1||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{TUR}}||1||1||0||0||3||-2||1||2||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{WAL}}||1||0||1||0||0||0||-||1||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SUO}}||2||2||0||0||8||-1||7||4||100.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FRA}}||8||3||4||1||8||-4||4||10||62.50|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{FRG}}||6||0||2||4||4||-14||-10||2||16.66||<ref>ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{CZE}}||2||1||0||1||2||-2||-||2||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{CZE-SVK}}||3||2||0||1||5||-4||1||4||66.67||<ref>Разделилась на Чехию и Словакию с 1994</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{CHI}}||75||40||19||16||131||-76||55||99||66.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SUI}}||4||3||1||0||13||-4||9||7||87.50|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SWE}}||3||1||0||2||3||-6||-3||2||33.33|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{SCO}}||4||2||1||1||10||-4||6||5||62.50|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{ECU}}||42||28||10||4||104||-36||68||66||78.57|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Флаг СФРЮ}}/{{YUG}}||5||2||0||3||15||-7||8||4||40.00||<ref>Включая Югославию до и после объединения в СФРЮ</ref> |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{RSA}}||3||2||1||0||7||-3||4||5||83.33|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{KOR}}||6||5||1||0||11||-4||7||11||91.67|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{JAM}}||2||1||0||1||3||-2||1||2||50.00|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{JAP}}||4||2||1||1||12||-9||3||5||62.50|| |
|- | |- | ||
− | | ВСЕГО|| | + | | ВСЕГО||825||354||203||268||1298||-1042||256||1265||51.11|| |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Celeste-opponents.png|thumb|center|850px|Соперники сборной Уругвая]] | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Матчи сборной|*Статистика]] | [[Категория:Матчи сборной|*Статистика]] |
Текущая версия на 23:28, 4 апреля 2025
Актуализация
По состоянию на 12 июня 2013 года
Внимание: Данные с сайта rsssf.com не всегда коррелируют с данной таблицей. За основу взяты именно матчи, представленные на нашем сайте, и официально признанные ФИФА (за некоторыми исключениями).
Соперник | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | Очк | Эффект.% | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 4 | 1 | 4 | 8 | -6 | 2 | 9 | 50.00 | |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | - | 2 | 50.00 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0.00 | |
![]() |
10 | 4 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | 11 | 55.00 | |
![]() |
182 | 55 | 42 | 85 | 219 | -295 | -76 | 152 | 41.76 | |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | -4 | 0 | 0.00 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - | 1 | 50.00 | |
![]() |
41 | 26 | 8 | 7 | 100 | -30 | 70 | 60 | 73.17 | |
![]() |
70 | 19 | 19 | 32 | 90 | -125 | -35 | 57 | 39.58 | |
![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -6 | 0 | 4 | 50.00 | |
![]() |
28 | 17 | 7 | 4 | 57 | -21 | 36 | 58 | 67.86 | |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.67 | |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -7 | -3 | 4 | 33.33 | [1] |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | -15 | -5 | 2 | 20.00 | [2] |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0.00 | |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | 25.00 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0.00 | |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | -6 | 0 | 0.00 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | |
![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | -8 | 5 | 9 | 75.00 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 2 | 100.00 | |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | -5 | 6 | 4 | 83.33 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 50.00 | |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -4 | 2 | 5 | 75.00 | |
![]() |
9 | 0 | 5 | 4 | 7 | -14 | -7 | 5 | 27.78 | |
![]() |
8 | 3 | 3 | 2 | 8 | -7 | 1 | 9 | 56.25 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 2 | 100.00 | |
![]() |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | -2 | 7 | 8 | 66.67 | |
![]() |
37 | 17 | 9 | 11 | 52 | -43 | 9 | 43 | 58.10 | |
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 15 | -8 | 7 | 14 | 87.50 | |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 | 4 | 100.00 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | |
![]() |
19 | 5 | 7 | 7 | 23 | -25 | -2 | 17 | 44.74 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | |
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 | 7 | 58.33 | |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | -2 | 7 | 3 | 75.00 | |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1 | 3 | 75.00 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 | 5 | 2 | 100.00 | |
![]() |
71 | 29 | 17 | 25 | 107 | -92 | 15 | 75 | 52.82 | [3] |
![]() |
61 | 34 | 13 | 14 | 103 | -55 | 48 | 81 | 66.39 | |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 | 50.00 | |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | -3 | 1 | 25.00 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 50.00 | [4] |
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | -3 | 5 | 6 | 60.00 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 | 6 | 2 | 100.00 | [5] |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -1 | 0 | 0.00 | |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | -3 | 2 | 33.33 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 50.00 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 50.00 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 100.00 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | -13 | -9 | 2 | 16.67 | [6][7] |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | 6 | 50.00 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 50.00 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 2 | 100.00 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 50.00 | |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -1 | 7 | 4 | 100.00 | |
![]() |
8 | 3 | 4 | 1 | 8 | -4 | 4 | 10 | 62.50 | |
![]() |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | -14 | -10 | 2 | 16.66 | [8] |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | - | 2 | 50.00 | |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 4 | 66.67 | [9] |
![]() |
75 | 40 | 19 | 16 | 131 | -76 | 55 | 99 | 66.00 | |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 13 | -4 | 9 | 7 | 87.50 | |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | -3 | 2 | 33.33 | |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | -4 | 6 | 5 | 62.50 | |
![]() |
42 | 28 | 10 | 4 | 104 | -36 | 68 | 66 | 78.57 | |
![]() ![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | -7 | 8 | 4 | 40.00 | [10] |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | -3 | 4 | 5 | 83.33 | |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | -4 | 7 | 11 | 91.67 | |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 | 50.00 | |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | -9 | 3 | 5 | 62.50 | |
ВСЕГО | 825 | 354 | 203 | 268 | 1298 | -1042 | 256 | 1265 | 51.11 |
Примечания
- Перейти ↑ ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
- Перейти ↑ Включает Германию до 2-й Мировой войны и объединённую Германию после 1991 года.
- Перейти ↑ Игра, в которой Уругвай ушёл с поля (365) учтена как ничья 0:0.
- Перейти ↑ Уругвай впервые сыграл с Россией 25 мая 2012, но часто играл с СССР. На карте результаты игр против СССР и России будут суммироваться. В табличке для удобства статистика будет раздельной.
- Перейти ↑ Саар прекратил членство в ФИФА после вхождения в 1956 году в состав ФРГ.
- Перейти ↑
Россия – правопреемница СССР, прекратившего членство в ФИФА после 1991 года.
- Перейти ↑ Матч 29 июня 1972 года ФИФА не считает официальным.
- Перейти ↑ ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
- Перейти ↑ Разделилась на Чехию и Словакию с 1994
- Перейти ↑ Включая Югославию до и после объединения в СФРЮ