Сильва, Бруно — различия между версиями
Материал из CelestePedia
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| дата рождения = {{дата рождения|29|3|1980|лет}} | | дата рождения = {{дата рождения|29|3|1980|лет}} | ||
| место рождения = {{место рождения|Серро-Ларго|в Серро-Ларго}}, [[Уругвай]] | | место рождения = {{место рождения|Серро-Ларго|в Серро-Ларго}}, [[Уругвай]] | ||
| − | | гражданство = {{ | + | | гражданство = {{URY}} |
| − | | рост = 180 | + | | рост = 180 см |
| − | | вес = 79 | + | | вес = 79 кг |
| нынешний клуб = {{Флаг Бразилии|20px}} [[Интернасьонал]] | | нынешний клуб = {{Флаг Бразилии|20px}} [[Интернасьонал]] | ||
| номер = | | номер = | ||
| − | | позиция = | + | | позиция = Правый защитник |
| молодёжные клубы = | | молодёжные клубы = | ||
{{футбольная карьера|1999—2000|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Данубио]]}} | {{футбольная карьера|1999—2000|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Данубио]]}} | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
{{футбольная карьера|2008—2009|{{Флаг Нидерландов|20px}} [[Аякс (футбольный клуб, Амстердам)|Аякс]]|20 (0)|2010—|{{Флаг Бразилии|20px}} [[Интернасьонал]]|0 (0)}} | {{футбольная карьера|2008—2009|{{Флаг Нидерландов|20px}} [[Аякс (футбольный клуб, Амстердам)|Аякс]]|20 (0)|2010—|{{Флаг Бразилии|20px}} [[Интернасьонал]]|0 (0)}} | ||
| национальная сборная = | | национальная сборная = | ||
| − | {{футбольная карьера|2003—н.в.|{{ | + | {{футбольная карьера|2003—н.в.|{{УРУф}}|5 (0)}} |
| обновление данных о клубе = 13 июля 2009 | | обновление данных о клубе = 13 июля 2009 | ||
| обновление данных о сборной = 29 мая 2008 | | обновление данных о сборной = 29 мая 2008 | ||
}} | }} | ||
| − | '''Бруно Рамон Сильва Бароне''' ({{lang-es|Bruno Ramon Silva Barone}}; родился [[29 марта]] [[1980 год]]а в [[Серро-Ларго]]) — | + | '''Бруно Рамон Сильва Бароне''' ({{lang-es|Bruno Ramon Silva Barone}}; родился [[29 марта]] [[1980 год]]а в [[Серро-Ларго]]) — уругвайский футболист, правый защитник бразильского «Интернасьонала», с января [[2010 год]]а выступающий там на правах аренды у амстердамского «Аякса». Выступает за национальную сборную Уругвая, первый матч провёл [[3 февраля]] [[2003 год]]а против [[Сборная Ирана по футболу|сборной Ирана]] (1:1). |
== Статистика по сезонам == | == Статистика по сезонам == | ||
| − | |||
: ''Данные на 13 июля 2009'' | : ''Данные на 13 июля 2009'' | ||
{| | {| | ||
| Строка 66: | Строка 65: | ||
* [http://www.eredivisie.nl/subpage.aspx?l1=1643&playerid=590599&action=playerinfo Профиль на сайте чемпионата Нидерландов]{{ref-nl}} | * [http://www.eredivisie.nl/subpage.aspx?l1=1643&playerid=590599&action=playerinfo Профиль на сайте чемпионата Нидерландов]{{ref-nl}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Футболисты Уругвая]] | [[Категория:Футболисты Уругвая]] | ||
[[Категория:Игроки сборной Уругвая по футболу]] | [[Категория:Игроки сборной Уругвая по футболу]] | ||
| Строка 77: | Строка 72: | ||
[[Категория:Игроки ФК «Гронинген»]] | [[Категория:Игроки ФК «Гронинген»]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «Аякс» Амстердам]] | [[Категория:Игроки ФК «Аякс» Амстердам]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 12:33, 5 сентября 2010
| Бруно Сильва | ||
| Общая информация | ||
| Полное имя | Бруно Рамон Сильва Бароне | |
| Родился | 29 марта 1980 (45 лет) Серро-Ларго, Уругвай | |
| Гражданство | ||
| Рост | 180 см см | |
| Вес | 79 кг кг | |
| Позиция | Правый защитник | |
| Информация о клубе | ||
| Клуб | ||
| Карьера | ||
| Молодёжные клубы | ||
| 1999—2000 | | |
| Клубная карьера* | ||
| 2000—2003 | |
83 (4) |
| 2004 | |
4 (0) |
| 2004—2005 | |
23 (4) |
| 2005—2008 | |
67 (2) |
| 2008—2009 | |
20 (0) |
| 2010— | |
0 (0) |
| Национальная сборная** | ||
| 2003—н.в. | |
5 (0) |
|
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 13 июля 2009.
| ||
Бруно Рамон Сильва Бароне (исп. Bruno Ramon Silva Barone; родился 29 марта 1980 года в Серро-Ларго) — уругвайский футболист, правый защитник бразильского «Интернасьонала», с января 2010 года выступающий там на правах аренды у амстердамского «Аякса». Выступает за национальную сборную Уругвая, первый матч провёл 3 февраля 2003 года против сборной Ирана (1:1).
Статистика по сезонам
- Данные на 13 июля 2009
| Сезон | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 0 | |
| 2001 | 13 | 1 | |
| 2002 | 30 | 1 | |
| 2003 | 39 | 2 | |
| 2004 | 4 | 0 | |
| 2004 | 9 | 1 | |
| 2005 | 14 | 3 | |
| 2005-2006 | 21 | 1 | |
| 2006-2007 | 29 | 0 | |
| 2007-2008 | 18 | 1 | |
| 12 | 0 | ||
| 2008-2009 | 8 | 0 |