Матчи сборной Уругвая (1901-1965) — различия между версиями
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 204: | Строка 204: | ||
<br /> | <br /> | ||
== 1911 - 1920 == | == 1911 - 1920 == | ||
− | {| | + | {{Футболист |
− | | | + | | имя = Леандро Грасиан |
− | + | | фотография = | |
− | + | | полное имя = | |
− | + | | прозвища = ''El Tano'' | |
− | + | | дата рождения = 6.8.1982 | |
− | + | | место рождения = {{место рождения|Буэнос-Айрес|в Буэнос-Айресе|}}, [[Аргентина]] | |
− | + | | гражданство = {{Флаг Аргентины|20px}} [[Аргентина]] | |
− | + | | рост = 170 [[см]] | |
− | + | | вес = | |
− | + | | позиция = [[полузащитник]] | |
− | |- | + | | нынешний клуб = {{Флаг Аргентины|20px}} [[Индепендьенте]] |
− | + | | номер = 19 | |
− | |[[ | + | | молодёжные клубы = |
− | |{{ | + | {{футбольная карьера |
− | | | + | |—2000|{{Флаг Аргентины|20px}} [[Велес Сарсфилд]]|}} |
− | | | + | | клубы = |
− | |{{ | + | {{футбольная карьера |
− | | | + | |2001—2006|{{Флаг Аргентины|20px}} [[Велес Сарсфилд]]|136 (25) |
− | |{{ | + | |2006—2007|{{Флаг Мексики|20px}} [[Монтеррей (футбольный клуб)|Монтеррей]]|33 (10) |
− | | | + | |2007—2009|{{Флаг Аргентины|20px}} [[Бока Хуниорс]]|40 (7) |
− | | | + | |2009|{{аренда}}{{Флаг Греции|20px}} [[Арис (футбольный клуб, Салоники)|Арис]]|12 (0) |
− | + | |2010—н.в.|{{аренда}}{{Флаг Аргентины|20px}} [[Индепендьенте]]|25 (1)}} | |
− | + | | национальная сборная = | |
− | |{{ | + | | обновление данных о клубе = февраль 2011 |
− | | | + | }} |
− | | | + | |
− | + | '''Леа́ндро Грасиа́н''' ({{lang-es|Leandro Gracián}}; [[6 августа]] [[1982 год|1982]], [[Буэнос-Айрес]]) — [[Аргентина|аргентинский]] [[футбол]]ист, атакующий [[полузащитник]] клуба «[[Индепендьенте]]». | |
− | | | + | |
− | |{{ | + | == Биография == |
− | + | Леандро Грасиан — воспитанник молодёжной академии «Велес Сарсфилда», хотя начинал он заниматься футболом в детско-юношеской школе клуба «Атлетико Палермо» из Буэнос-Айреса. В основном составе «Велеса» он дебютировал ещё в [[2001 год]]у, но долгое время не мог закрепиться в команде. | |
− | | | + | |
− | + | Всё изменилось с приходом на пост главного тренера [[Руссо, Мигель Анхель|Мигеля Анхеля Руссо]], который сумел раскрыть лучшие качества Грасиана — напор и креативность в атакующих действиях команды. Грасиан стал ключевым игроком в ходе Клаусуры [[2005 год]]а и помог «Велесу» выиграть чемпионат Аргентины<ref>{{cite web|url=http://edant.clarin.com/diario/2005/06/28/deportes/d-04601.htm|title=Gracián "Nos merecíamos un título"|author=Guillermo Tagliaferri|date=28 июня 2005|publisher=clarin.com|lang=es|accessdate=2011-02-14}}</ref>. Также он вместе с клубом довольно успешно выступил в розыгрышах [[Южноамериканский кубок 2005|Южноамериканского кубка 2005]] и [[Кубок Либертадорес 2006|Кубка Либертадорес 2006]]. В первом случае «Велес» дошёл до полуфинала турнира (Грасиан отметился одним из голов в 1/4 финала в ворота «[[Америка (футбольный клуб, Мехико)|Америки]]» из [[Мехико]]), а во втором — до 1/4 финала (Грасиан забил три гола в трёх стартовых матчах группового этапа). | |
− | |[[ | + | |
− | + | Но в [[2006 год]]у, после ссоры с товарищем по команде [[Кастроман, Лукас|Лукасом Кастроманом]], Грасин был продан в «Монтеррей». Первые полгода в [[Мексика|Мексике]] прошли успешно, но в самом начале [[2007 год]]а Грасиана пригласил в «Боку Хуниорс» недавно назначенный на пост главного тренера «сине-золотых» Мигель Анхель Руссо. Грасиан, желая вернуться к тренеру, фактически давшему ему путёвку в большой футбол, устроил забастовку, чтобы вынудить руководство «Монтеррея» разорвать с ним контракт. Это вызвало волну недовольства со стороны болельщиков мексиканского клуба, и в итоге аргентинец был переведён в резервный состав, с которым и тренировался в течение полугода. За это время «Бока» успела выиграть свой шестой [[Кубок Либертадорес 2007|Кубок Либертадорес]] и Леандро присоединился к команде уже после этого триумфа<ref>{{cite web|url=http://www.eluniversal.com.mx/notas/401120.html|title=Arremeten aficionados contra Leandro Gracián|date=18 января 2007|publisher=El Universal|lang=es|accessdate=2011-02-14}}</ref><ref>{{cite web|url=http://edant.ole.com.ar/notas/2007/08/17/01479666.html|title=Tiene cosas de Román|author=Mariano Dayan|date=2007|publisher=ole.com.ar|lang=es|accessdate=2011-02-14}}</ref>. | |
− | | | + | |
− | + | В «Боке» Грасиан провёл два сезона, сыграл в [[Клубный чемпионат мира по футболу 2007|Клубном чемпионате мира ФИФА]], завоевал Рекопу 2008, выиграл Апертуру 2008, но к [[2009 год]]у уровень игры Грасиана стал вызывать множество вопросов у руководителей «Боки», и те отдали полузащитника в аренду в клуб «Арис» из [[Салоники|Салоников]]<ref>{{cite web|url=http://www.arisfc.gr/index.cfm?pid=2&view=detail&id=823|title=LEANDRO GRACIAN SIGNED ARIS FC|date=3 июня 2009|publisher=ФК "Арис"|lang=en|accessdate=2011-02-14}}</ref>. | |
− | + | ||
− | + | В самом начале [[2010 год]]а Грасин вернулся в Аргентину, на сей раз «Бока» отдала его в аренду в «Индепендьенте» — контракт с «генуэзцами» у него сохраняется до июня [[2011 год]]а<ref>{{cite web|url=http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=960117&s=arg&type=story|title=Gracián es refuerzo de Independiente|date=19 января 2010|publisher=ESPN|lang=es|accessdate=2011-02-14}}</ref>. | |
− | + | ||
− | | | + | В ходе Апертуры [[2010 год|2010]], неудачно проведённой «Красными дьяволами», Грасиан был игроком основного состава, но в розыгрыше Южноамериканского кубка он использовался не часто. Однако он также внёс довольно существенный вклад в победу клуба в этом международном турнире. Так, Грасин забил гол на 65-й минуте игры второго раунда против «[[Архентинос Хуниорс]]» — этот гол позволил команде сравнять счёт (1:1, в первой игре «Индепендьенте» выиграл со счётом 1:0) и пройти в 1/8 финала, сам же Леандро был заменён на 82-й минуте. Во второй раз он появился на поле в первом матче 1/8 финала против [[уругвай]]ского «[[Дефенсор Спортинг]]а», и этот выход был довольно неудачным, поскольку Леандро отправил мяч в собственные ворота спустя 4 минуты после выхода на замену (как итог — поражение 0:1, затем «Индепендьенте» победил на своём поле со счётом 4:2). Но футболист смог реабилитироваться в ответном финальном матче против бразильского «[[Гояс (футбольный клуб)|Гояса]]». [[Мохамед, Антонио|Антонио Мохамед]] выпустил Грасиана на 71-й минуте игры, тот провёл на поле оставшийся час (с учётом оветрайма) игрового времени и был точен в послематчевой [[Послематчевые пенальти|серии пенальти]]. «Индепендьенте» выиграл серию со счётом 5:3 и стал победителем Южноамериканского кубка 2010 года<ref>{{cite web|url=http://www.football-lineups.com/footballer/8256/|title=Леандро Грасиан - статистика выступлений на football-lineups.com|publisher=football-lineups.com|lang=en|accessdate=2011-02-13}}</ref>. |
− | | | + | |
− | + | == Титулы == | |
− | |[[ | + | * [[Чемпионат Аргентины по футболу|Чемпион Аргентины]] (2): [[Чемпионаты Аргентины по футболу сезона 2004-2005|2005]] ([[Апертура и Клаусура|Клаусура]]), [[Чемпионаты Аргентины по футболу сезона 2008-2009|2008]] ([[Апертура и Клаусура|Апертура]]) |
− | | | + | * Обладатель [[Южноамериканский кубок|Южноамериканского кубка]] (1): [[Южноамериканский кубок 2010|2010]] |
− | + | * Обладатель [[Рекопа Южной Америки|Рекопы]] (1): 2008 | |
− | | | + | |
− | |{{ | + | == Примечания == |
− | | | + | {{примечания}} |
− | | | + | |
− | + | == Ссылки == | |
− | | | + | * [http://www.futbolxxi.com/Futbolista.aspx?ID=12562&SEOFutbolista=Gracian+Leandro Статистика в чемпионате Аргентины] |
− | + | ||
− | + | {{Argentina-footy-bio-stub}} | |
− | + | {{Состав ФК Индепендьенте}} | |
− | + | ||
− | + | [[Категория:Ныне живущие]] | |
− | | | + | [[Категория:Футболисты Аргентины]] |
− | + | [[Категория:Игроки ФК «Арис» Салоники]] | |
− | + | [[Категория:Игроки ФК «Бока Хуниорс»]] | |
− | | | + | [[Категория:Игроки ФК «Велес Сарсфилд»]] |
− | | | + | [[Категория:Игроки ФК «Индепендьенте»]] |
− | + | [[Категория:Игроки ФК «Монтеррей»]] | |
− | |[[ | + | |
− | + | [[en:Leandro Gracián]] | |
− | | | + | [[es:Leandro Gracián]] |
− | | | + | [[fr:Leandro Gracián]] |
− | |{{ | + | [[it:Leandro Gracián]] |
− | + | [[ja:レアンドロ・グラシアン]] | |
− | | | + | [[pt:Leandro Gracián]] |
− | + | [[sv:Leandro Gracián]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 13:13, 14 февраля 2011
Содержание
1901—1910
1911 - 1920
Леандро Грасиан | ||
Общая информация | ||
Прозвища | El Tano | |
Родился | 6.8.1982 Буэнос-Айрес, Аргентина | |
Гражданство | ![]() | |
Рост | 170 см см | |
Позиция | полузащитник | |
Информация о клубе | ||
Клуб | ![]() | |
Номер | 19 | |
Карьера | ||
Молодёжные клубы | ||
—2000 | ![]() | |
Клубная карьера* | ||
2001—2006 | ![]() |
136 (25) |
2006—2007 | ![]() |
33 (10) |
2007—2009 | ![]() |
40 (7) |
2009 | → ![]() |
12 (0) |
2010—н.в. | → ![]() |
25 (1) |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на февраль 2011.
|
Леа́ндро Грасиа́н (исп. Leandro Gracián; 6 августа 1982, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Индепендьенте».
Биография
Леандро Грасиан — воспитанник молодёжной академии «Велес Сарсфилда», хотя начинал он заниматься футболом в детско-юношеской школе клуба «Атлетико Палермо» из Буэнос-Айреса. В основном составе «Велеса» он дебютировал ещё в 2001 году, но долгое время не мог закрепиться в команде.
Всё изменилось с приходом на пост главного тренера Мигеля Анхеля Руссо, который сумел раскрыть лучшие качества Грасиана — напор и креативность в атакующих действиях команды. Грасиан стал ключевым игроком в ходе Клаусуры 2005 года и помог «Велесу» выиграть чемпионат Аргентины[1]. Также он вместе с клубом довольно успешно выступил в розыгрышах Южноамериканского кубка 2005 и Кубка Либертадорес 2006. В первом случае «Велес» дошёл до полуфинала турнира (Грасиан отметился одним из голов в 1/4 финала в ворота «Америки» из Мехико), а во втором — до 1/4 финала (Грасиан забил три гола в трёх стартовых матчах группового этапа).
Но в 2006 году, после ссоры с товарищем по команде Лукасом Кастроманом, Грасин был продан в «Монтеррей». Первые полгода в Мексике прошли успешно, но в самом начале 2007 года Грасиана пригласил в «Боку Хуниорс» недавно назначенный на пост главного тренера «сине-золотых» Мигель Анхель Руссо. Грасиан, желая вернуться к тренеру, фактически давшему ему путёвку в большой футбол, устроил забастовку, чтобы вынудить руководство «Монтеррея» разорвать с ним контракт. Это вызвало волну недовольства со стороны болельщиков мексиканского клуба, и в итоге аргентинец был переведён в резервный состав, с которым и тренировался в течение полугода. За это время «Бока» успела выиграть свой шестой Кубок Либертадорес и Леандро присоединился к команде уже после этого триумфа[2][3].
В «Боке» Грасиан провёл два сезона, сыграл в Клубном чемпионате мира ФИФА, завоевал Рекопу 2008, выиграл Апертуру 2008, но к 2009 году уровень игры Грасиана стал вызывать множество вопросов у руководителей «Боки», и те отдали полузащитника в аренду в клуб «Арис» из Салоников[4].
В самом начале 2010 года Грасин вернулся в Аргентину, на сей раз «Бока» отдала его в аренду в «Индепендьенте» — контракт с «генуэзцами» у него сохраняется до июня 2011 года[5].
В ходе Апертуры 2010, неудачно проведённой «Красными дьяволами», Грасиан был игроком основного состава, но в розыгрыше Южноамериканского кубка он использовался не часто. Однако он также внёс довольно существенный вклад в победу клуба в этом международном турнире. Так, Грасин забил гол на 65-й минуте игры второго раунда против «Архентинос Хуниорс» — этот гол позволил команде сравнять счёт (1:1, в первой игре «Индепендьенте» выиграл со счётом 1:0) и пройти в 1/8 финала, сам же Леандро был заменён на 82-й минуте. Во второй раз он появился на поле в первом матче 1/8 финала против уругвайского «Дефенсор Спортинга», и этот выход был довольно неудачным, поскольку Леандро отправил мяч в собственные ворота спустя 4 минуты после выхода на замену (как итог — поражение 0:1, затем «Индепендьенте» победил на своём поле со счётом 4:2). Но футболист смог реабилитироваться в ответном финальном матче против бразильского «Гояса». Антонио Мохамед выпустил Грасиана на 71-й минуте игры, тот провёл на поле оставшийся час (с учётом оветрайма) игрового времени и был точен в послематчевой серии пенальти. «Индепендьенте» выиграл серию со счётом 5:3 и стал победителем Южноамериканского кубка 2010 года[6].
Титулы
- Чемпион Аргентины (2): 2005 (Клаусура), 2008 (Апертура)
- Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2010
- Обладатель Рекопы (1): 2008
Примечания
- ↑ Guillermo Tagliaferri Gracián "Nos merecíamos un título" (исп.). clarin.com (28 июня 2005). Проверено 14 февраля 2011.
- ↑ Arremeten aficionados contra Leandro Gracián (исп.). El Universal (18 января 2007). Проверено 14 февраля 2011.
- ↑ Mariano Dayan Tiene cosas de Román (исп.). ole.com.ar (2007). Проверено 14 февраля 2011.
- ↑ LEANDRO GRACIAN SIGNED ARIS FC (англ.). ФК "Арис" (3 июня 2009). Проверено 14 февраля 2011.
- ↑ Gracián es refuerzo de Independiente (исп.). ESPN (19 января 2010). Проверено 14 февраля 2011.
- ↑ Леандро Грасиан - статистика выступлений на football-lineups.com (англ.). football-lineups.com. Проверено 13 февраля 2011.
Ссылки
Шаблон:Argentina-footy-bio-stub Шаблон:Состав ФК Индепендьентеen:Leandro Gracián es:Leandro Gracián fr:Leandro Gracián it:Leandro Gracián ja:レアンドロ・グラシアン pt:Leandro Gracián sv:Leandro Gracián