Шаблон:Уругвай на ЧМ 1990 — различия между версиями
Материал из CelestePedia
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Состав сборной по футболу | |
+ | | название = Уругвай на ЧМ 1990 | ||
+ | | цвет фона = #87cefa | ||
+ | | цвет текста = black | ||
+ | | страна = Уругвая | ||
+ | | флаг = Уругвая | ||
+ | | турнир = Чемпионат мира 1990 | ||
+ | | турнир_ссылка = Чемпионат мира по футболу 1990 | ||
+ | | и1 = [[Альвес, Фернандо|Альвес]] <small>(в)</small> | ||
+ | | и2 = [[Гутьеррес, Нельсон Даниэль|Гутьеррес]] | ||
+ | | и3 = [[Леон, Уго де|де Леон]] | ||
+ | | и4 = [[Эррера, Хосе Оскар|Эррера]] | ||
+ | | и5 = [[Пердомо, Хосе|Пердомо]] | ||
+ | | и6 = [[Домингес, Альфонсо|Домингес]] | ||
+ | | и7 = [[Альсаменди, Антонио|Альсаменди]] | ||
+ | | и8 = [[Остоласа, Сантьяго|Остоласа]] | ||
+ | | и9 = [[Франческоли, Энцо|Франческоли]] | ||
+ | | и10 = [[Пас, Рубен|Пас]] | ||
+ | | и11 = [[Соса, Рубен|Соса]] | ||
+ | | и12 = [[Перейра, Эдуардо|Э. Перейра]] <small>(в)</small> | ||
+ | | и13 = [[Ревелес, Фелипе|Ревелес]] | ||
+ | | и14 = [[Сальданья, Хосе Пинтос|Сальданья]] | ||
+ | | и15 = [[Корреа, Карлос (уругвайский футболист)|Корреа]] | ||
+ | | и16 = [[Бенгоэчеа, Пабло Хавьер|Бенгоэчеа]] | ||
+ | | и17 = [[Мартинес, Серхио Даниэль|Мартинес]] | ||
+ | | и18 = [[Агилера, Карлос|Агилера]] | ||
+ | | и19 = [[Фонсека, Даниэль|Фонсека]] | ||
+ | | и20 = [[Перейра, Рубен|Р. Перейра]] | ||
+ | | и21 = [[Кастро, Вильям|Кастро]] | ||
+ | | и22 = [[Сеоли, Адольфо|Сеоли]] <small>(в)</small> | ||
+ | | тренер = [[Табарес, Оскар Вашингтон|Оскар Табарес]] | ||
+ | }}<noinclude>[[Категория:Шаблоны:Составы сборной Уругвая по футболу|М-1990]]</noinclude> |
Версия 23:45, 12 июля 2012
Сборная Уругвая — Чемпионат мира 1990
| ||
---|---|---|
![]() |
1 Альвес (в) • 2 Гутьеррес • 3 де Леон • 4 Эррера • 5 Пердомо • 6 Домингес • 7 Альсаменди • 8 Остоласа • 9 Франческоли • 10 Пас • 11 Соса • 12 Э. Перейра (в) • 13 Ревелес • 14 Сальданья • 15 Корреа • 16 Бенгоэчеа • 17 Мартинес • 18 Агилера • 19 Фонсека • 20 Р. Перейра • 21 Кастро • 22 Сеоли (в) • тренер: Оскар Табарес |