Пойет, Густаво — различия между версиями
SoulTrain (обсуждение | вклад) м (clean up) |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
| имя = Густаво Пойет | | имя = Густаво Пойет | ||
| полное имя = Густаво Аугусто Пойет Домингес | | полное имя = Густаво Аугусто Пойет Домингес | ||
− | | фотография = [[ | + | | фотография = [[Файл:Gus Poyet.jpg|200px]] |
| дата рождения = {{родился|15|11|1967|1}} | | дата рождения = {{родился|15|11|1967|1}} | ||
− | | место рождения = | + | | место рождения = {{местоРождения|Монтевидео|в Монтевидео}}, [[Уругвай]] |
− | | гражданство = {{ | + | | гражданство = {{URY}} |
− | | рост = 188 | + | | рост = 188 |
| вес = | | вес = | ||
| прозвище = | | прозвище = | ||
− | | позиция = | + | | позиция = Полузащитник |
| нынешний клуб = {{Флаг Англии|20px}} [[Брайтон (футбольный клуб)|Брайтон]] | | нынешний клуб = {{Флаг Англии|20px}} [[Брайтон (футбольный клуб)|Брайтон]] | ||
− | | должность = | + | | должность = главный тренер |
| молодёжные клубы = | | молодёжные клубы = | ||
| клубы = | | клубы = | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
{{футбольная карьера |2006|{{Флаг Англии|20px}} [[Суиндон Таун]]|0 (0)}} | {{футбольная карьера |2006|{{Флаг Англии|20px}} [[Суиндон Таун]]|0 (0)}} | ||
| национальная сборная = | | национальная сборная = | ||
− | {{футбольная карьера|1993—2000|{{ | + | {{футбольная карьера|1993—2000|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Сборная Уругвая|Уругвай]]|26 (3)}} |
| тренерские клубы = | | тренерские клубы = | ||
− | {{футбольная карьера |2009—|{{Флаг Англии|20px}} [[Брайтон | + | {{футбольная карьера |2009—|{{Флаг Англии|20px}} [[Брайтон энд Хоув Альбион]]|}} |
}} | }} | ||
− | '''Густа́во Аугу́сто Пойе́т Доми́нгес''' ({{lang-es|Gustavo Augusto Poyet Domínguez}}), более известный как просто '''Густа́во Пойе́т''' ([[15 ноября]] [[1967]], [[Монтевидео]] | + | '''Густа́во Аугу́сто Пойе́т Доми́нгес''' ({{lang-es|Gustavo Augusto Poyet Domínguez}}), более известный как просто '''Густа́во Пойе́т''' ([[15 ноября]] [[1967]], [[Монтевидео]] — уругвайский футбольный тренер, в прошлом — известный в Европе футболист, полузащитник. |
− | == | + | == Биография == |
− | + | В качестве игрока долгое время выступал за «Ривер Плейт» из Монтевидео, испанскую «Сарагосу», а затем играл в клубах английской Премьер-лиги «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». В составе национальной сборной Уругвая стал победителем [[Кубок Америки 1995|Кубка Америки 1995 года]], всего в составе сборной провёл 26 матчей и забил 3 гола. После завершения карьеры работал ассистентом менеджера в ряде английских команд. В настоящее время тренирует английский клуб «Брайтон». | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Достижения == | == Достижения == | ||
− | |||
− | |||
;Национальные турниры | ;Национальные турниры | ||
* Обладатель [[Кубок Испании по футболу|Кубка Испании]]: 1994; финалист: 1993 («Сарагоса») | * Обладатель [[Кубок Испании по футболу|Кубка Испании]]: 1994; финалист: 1993 («Сарагоса») | ||
Строка 46: | Строка 39: | ||
* Обладатель [[Суперкубок Европы по футболу|Суперкубка Европы]]: 1998 («Челси») | * Обладатель [[Суперкубок Европы по футболу|Суперкубка Европы]]: 1998 («Челси») | ||
;Международные турниры сборных команд | ;Международные турниры сборных команд | ||
− | * Победитель [[ | + | * Победитель [[Кубок Америки|Кубка Америки]]: 1995 |
− | |||
− | |||
* Обладатель [[Кубок английской лиги по футболу|Кубка английской лиги]]: 2008 (ассистент тренера, «Тоттенхэм») | * Обладатель [[Кубок английской лиги по футболу|Кубка английской лиги]]: 2008 (ассистент тренера, «Тоттенхэм») | ||
− | |||
{{Уругвай на КА 1995}} | {{Уругвай на КА 1995}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Футболисты Уругвая]] | [[Категория:Футболисты Уругвая]] | ||
− | [[Категория:Игроки сборной Уругвая | + | [[Категория:Игроки сборной Уругвая]] |
− | [[Категория:Игроки | + | [[Категория:Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео]] |
[[Категория:Игроки ФК «Гренобль»]] | [[Категория:Игроки ФК «Гренобль»]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «Реал Сарагоса»]] | [[Категория:Игроки ФК «Реал Сарагоса»]] | ||
Строка 67: | Строка 53: | ||
[[Категория:Футбольные тренеры Уругвая]] | [[Категория:Футбольные тренеры Уругвая]] | ||
[[Категория:Чемпионы Южной Америки по футболу]] | [[Категория:Чемпионы Южной Америки по футболу]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 00:27, 11 ноября 2023
Густаво Пойет | ||
![]() | ||
Общая информация | ||
Полное имя | Густаво Аугусто Пойет Домингес | |
Родился | 15 ноября 1967 (57 лет) Монтевидео, Уругвай | |
Гражданство | ![]() | |
Рост | 188 см | |
Позиция | Полузащитник | |
Информация о клубе | ||
Клуб | ![]() | |
Должность | главный тренер | |
Карьера | ||
Клубная карьера* | ||
1986—1987 | ![]() |
? (?) |
1988—1989 | ![]() |
37 (8) |
1989—1990 | ![]() |
? (?) |
1990—1997 | ![]() |
239 (63) |
1997—2001 | ![]() |
105 (36) |
2001—2004 | ![]() |
82 (18) |
2006 | ![]() |
0 (0) |
Национальная сборная** | ||
1993—2000 | ![]() |
26 (3) |
Тренерская карьера | ||
2009— | ![]() | |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов.
|
Густа́во Аугу́сто Пойе́т Доми́нгес (исп. Gustavo Augusto Poyet Domínguez), более известный как просто Густа́во Пойе́т (15 ноября 1967, Монтевидео — уругвайский футбольный тренер, в прошлом — известный в Европе футболист, полузащитник.
Биография
В качестве игрока долгое время выступал за «Ривер Плейт» из Монтевидео, испанскую «Сарагосу», а затем играл в клубах английской Премьер-лиги «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». В составе национальной сборной Уругвая стал победителем Кубка Америки 1995 года, всего в составе сборной провёл 26 матчей и забил 3 гола. После завершения карьеры работал ассистентом менеджера в ряде английских команд. В настоящее время тренирует английский клуб «Брайтон».
Достижения
- Национальные турниры
- Обладатель Кубка Испании: 1994; финалист: 1993 («Сарагоса»)
- Обладатель Кубка Англии: 2000 («Челси»)
- Обладатель Суперкубка Англии: 2000 («Челси»)
- Международные клубные турниры
- Обладатель Кубка обладателей кубков (2): 1995 («Сарагоса»), 1998 («Челси»)
- Обладатель Суперкубка Европы: 1998 («Челси»)
- Международные турниры сборных команд
- Победитель Кубка Америки: 1995
- Обладатель Кубка английской лиги: 2008 (ассистент тренера, «Тоттенхэм»)
Сборная Уругвая — Кубок Америки 1995 — Чемпион
| ||
---|---|---|
![]() |
1 Альвес (в) • 2 Агиррегарай • 3 Моас • 4 Эррера • 5 А.Гутьеррес • 6 Адинольфи • 7 Отеро • 8 Бенгоэчеа • 9 Фонсека • 10 Франческоли • 11 Пойет • 12 Арбиса (в) • 13 Р.Да Сильва • 14 Г.Мендес • 15 Саралеги • 16 Л.Лопес • 17 С.Мартинес • 18 Т.Сильва • 19 Абейхон • 20 Р.Соса • 21 Дорта • 22 Ферро • тренер: Эктор Нуньес |