Альмейда, Эвер Уго — различия между версиями
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
== Карьера == | == Карьера == | ||
− | Начал карьеру в клубе | + | Начал карьеру в клубе «Серро» из Монтевидео в [[1967 год]]у. В том сезоне и в следующем за ним «Серро» дважды становился третьим в первенстве, уступая лишь двум величайшим клубам страны — «[[Пеньяроль|Пеньяролю]]» и «[[Насьональ|Насьоналю]]». После пяти сезонов в «Серро» Альмейда уехал играть в [[Парагвай]]. |
− | + | В [[1972 год]]у он играл за «Гуарани», а на следующий год перешёл в «Олимпию», где провёл всю оставшуюся карьеру. «Олимпия», всегда являвшаяся одной из сильнейших команд в парагвайском футболе, и в то время выступала очень сильно; за то время, когда её ворота защищал Альмейда, бывший основным голкипером практически всё время своих выступлений в Парагвае, «Олимпия» стала 10-кратным чемпионом страны (в том числе 6 титулов подряд) и обладателем большого числа кубковых трофеев. | |
− | В | + | В [[1979 год]]у «Олимпия» выиграла Кубок Либертадорес, обыграв в финале «[[Бока Хуниорс|Боку Хуниорс]]» — один из сильнейших клубов мира того времени, выигравший два предыдущих розыгрыша трофея, а затем асунсьонский клуб взял и Межконтинентальный кубок, переиграв «Мальмё»<ref>Обладатель Кубка европейских чемпионов 1978/79 «Ноттингем Форест» отказался от участия в Межконтинентальном кубке, и право защищать честь Европы было доверено финалисту КЕЧ 1978/79 ФК «Мальмё».</ref>. В конце карьеры Альмейда выиграл свой второй Кубок Либертадорес. |
+ | |||
+ | Как тренер Эвер Уго выиграл в [[1993 год]]у чемпионат Парагвая с «Олимпией», руководил сборной Парагвая на домашнем [[Кубок Америки 1999|Кубке Америки 1999 года]], где команда вылетела в 1/4 финала, затем выиграл пять чемпионатов Гватемалы с «Мунисипалем» и два чемпионата Эквадора с командой «[[Эль Насьональ]]». | ||
+ | |||
+ | В июле [[2009 год]]а был назначен главным тренером команды «Насьональ» (Асунсьон)<ref>[http://archivo.abc.com.py/2009-07-07/articulos/537690/presentan-esta-noche-a-ever Presentan esta noche a Ever — ABC Digital]</ref><ref>[http://www.teledeportes.com.py/notas/2009/07/07/futbollocal/c-00008648.htm El primer amor]</ref>;. Сразу же Альмейда выиграл со своей новой командой чемпионат Парагвая, причём это был первый чемпионский титул «Насьоналя» за последние 63 года. В мае 2010 года назначен главным тренером сборной Гватемалы. | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
=== Как игрок === | === Как игрок === | ||
; «Серро» | ; «Серро» | ||
− | * 3-е место в [[чемпионат Уругвая | + | * 3-е место в [[чемпионат Уругвая|чемпионате Уругвая]] (2): 1967, 1968 |
; «Олимпия» | ; «Олимпия» | ||
− | * [[Чемпионат Парагвая | + | * [[Чемпионат Парагвая|Чемпион Парагвая]] (10): 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1988, 1989 |
* 2-е место в чемпионате Парагвая (4): 1973, 1974, 1986, 1987 | * 2-е место в чемпионате Парагвая (4): 1973, 1974, 1986, 1987 | ||
* Обладатель [[Кубок Либертадорес|Кубка Либертадорес]] (2): 1979, 1990 | * Обладатель [[Кубок Либертадорес|Кубка Либертадорес]] (2): 1979, 1990 | ||
* Финалист Кубка Либертадорес: 1989 | * Финалист Кубка Либертадорес: 1989 | ||
− | * Обладатель [[Межконтинентальный кубок | + | * Обладатель [[Межконтинентальный кубок|Межконтинентального кубка]]: 1979 |
* Обладатель [[Межамериканский кубок|Межамериканского кубка]]: 1979 | * Обладатель [[Межамериканский кубок|Межамериканского кубка]]: 1979 | ||
* Обладатель [[Суперкубок Либертадорес|Суперкубка Либертадорес]]: 1990 | * Обладатель [[Суперкубок Либертадорес|Суперкубка Либертадорес]]: 1990 | ||
Строка 50: | Строка 54: | ||
=== Как тренер === | === Как тренер === | ||
− | |||
; «Олимпия» Асунсьон | ; «Олимпия» Асунсьон | ||
* Чемпион Парагвая: 1993 | * Чемпион Парагвая: 1993 | ||
Строка 58: | Строка 61: | ||
; «Мунисипаль» | ; «Мунисипаль» | ||
− | * <!-- по rsssf--> [[Чемпионат Гватемалы | + | * <!-- по rsssf--> [[Чемпионат Гватемалы|Чемпион Гватемалы]]: 2001 (Reordenamiento), 2002 (Клаусура), 2002 (Апертура), 2003 (Апертура), 2004 (Апертура) |
− | * Победитель турнира | + | * Победитель турнира Copa Interclubes de la UNCAF: 2001 |
; «Эль Насьональ» | ; «Эль Насьональ» | ||
− | * [[Чемпионат Эквадора | + | * [[Чемпионат Эквадора|Чемпион Эквадора]]: 2005 (Клаусура), 2006 |
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 74: | Строка 77: | ||
[[Категория:Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон]] | [[Категория:Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон]] | ||
[[Категория:Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон]] | [[Категория:Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон]] | ||
− |
Версия 12:23, 5 сентября 2010
Эвер Уго Альмейда | ||
Общая информация | ||
Родился | 1 июля 1948 Сальто, Уругвай | |
Гражданство | ![]() ![]() | |
Позиция | Вратарь (завершил карьеру), тренер | |
Информация о клубе | ||
Клуб | ![]() | |
Должность | главный тренер | |
Карьера | ||
Клубная карьера* | ||
1967—1971 | ![]() | |
1972 | ![]() | |
1973—1991 | ![]() | |
Национальная сборная** | ||
1973—1985 | ![]() |
20 (−?) |
Тренерская карьера | ||
1992 | ![]() | |
1993 | ![]() | |
1996 | ![]() | |
1997—1998 | ![]() | |
1998—1999 | ![]() | |
2000 | ![]() | |
2001—2004 | ![]() | |
2004—2007 | ![]() | |
2008 | ![]() | |
2008—2009 | ![]() | |
2009—2010 | ![]() | |
2010—н.в. | ![]() | |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов.
|
Эве́р У́го Альме́йда (исп. Ever Hugo Almeida, род. 1 июля 1948, Сальто) — уругвайский и парагвайский футболист, вратарь, затем футбольный тренер. Наиболее известен по выступлениям за «Олимпию» из Асунсьона, ворота которой защищал в течение 18-ти лет и в составе которой стал 10-кратным чемпионом Парагвая и дважды выигрывал Кубок Либертадорес. Выступал за сборную Парагвая, провёл в её составе 20 матчей[1]. В составе «Олимпии» участвовал в 16-ти розыгрышах Кубка Либертадорес, проведя в общей сложности 113 игр, что является рекордом турнира[2]. После завершения игровой карьеры успешно проявил себя на тренерском поприще, став чемпионом нескольких латиноамериканских стран.
Содержание
Карьера
Начал карьеру в клубе «Серро» из Монтевидео в 1967 году. В том сезоне и в следующем за ним «Серро» дважды становился третьим в первенстве, уступая лишь двум величайшим клубам страны — «Пеньяролю» и «Насьоналю». После пяти сезонов в «Серро» Альмейда уехал играть в Парагвай.
В 1972 году он играл за «Гуарани», а на следующий год перешёл в «Олимпию», где провёл всю оставшуюся карьеру. «Олимпия», всегда являвшаяся одной из сильнейших команд в парагвайском футболе, и в то время выступала очень сильно; за то время, когда её ворота защищал Альмейда, бывший основным голкипером практически всё время своих выступлений в Парагвае, «Олимпия» стала 10-кратным чемпионом страны (в том числе 6 титулов подряд) и обладателем большого числа кубковых трофеев.
В 1979 году «Олимпия» выиграла Кубок Либертадорес, обыграв в финале «Боку Хуниорс» — один из сильнейших клубов мира того времени, выигравший два предыдущих розыгрыша трофея, а затем асунсьонский клуб взял и Межконтинентальный кубок, переиграв «Мальмё»[3]. В конце карьеры Альмейда выиграл свой второй Кубок Либертадорес.
Как тренер Эвер Уго выиграл в 1993 году чемпионат Парагвая с «Олимпией», руководил сборной Парагвая на домашнем Кубке Америки 1999 года, где команда вылетела в 1/4 финала, затем выиграл пять чемпионатов Гватемалы с «Мунисипалем» и два чемпионата Эквадора с командой «Эль Насьональ».
В июле 2009 года был назначен главным тренером команды «Насьональ» (Асунсьон)[4][5];. Сразу же Альмейда выиграл со своей новой командой чемпионат Парагвая, причём это был первый чемпионский титул «Насьоналя» за последние 63 года. В мае 2010 года назначен главным тренером сборной Гватемалы.
Достижения
Как игрок
- «Серро»
- 3-е место в чемпионате Уругвая (2): 1967, 1968
- «Олимпия»
- Чемпион Парагвая (10): 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1988, 1989
- 2-е место в чемпионате Парагвая (4): 1973, 1974, 1986, 1987
- Обладатель Кубка Либертадорес (2): 1979, 1990
- Финалист Кубка Либертадорес: 1989
- Обладатель Межконтинентального кубка: 1979
- Обладатель Межамериканского кубка: 1979
- Обладатель Суперкубка Либертадорес: 1990
- Обладатель Рекопы Южной Америки: 1991[6]
Как тренер
- «Олимпия» Асунсьон
- Чемпион Парагвая: 1993
- «Насьональ» Асунсьон
- Чемпион Парагвая: 2009 (Клаусура)
- «Мунисипаль»
- Чемпион Гватемалы: 2001 (Reordenamiento), 2002 (Клаусура), 2002 (Апертура), 2003 (Апертура), 2004 (Апертура)
- Победитель турнира Copa Interclubes de la UNCAF: 2001
- «Эль Насьональ»
- Чемпион Эквадора: 2005 (Клаусура), 2006
Примечания
- ↑ Porteros Paraguayos
- ↑ http://www.rsssf.com/players/almeida-app-copalib.html
- ↑ Обладатель Кубка европейских чемпионов 1978/79 «Ноттингем Форест» отказался от участия в Межконтинентальном кубке, и право защищать честь Европы было доверено финалисту КЕЧ 1978/79 ФК «Мальмё».
- ↑ Presentan esta noche a Ever — ABC Digital
- ↑ El primer amor
- ↑ Как обладатель Кубка и Суперкубка Либертадорес «Олимпия» получила Рекопу автоматически.