Матчи сборной Уругвая (2001-2025) — различия между версиями
Материал из CelestePedia
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 614: | Строка 614: | ||
<br /> | <br /> | ||
== 2011 — н.в == | == 2011 — н.в == | ||
+ | {| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=100% | ||
+ | |- bgcolor=#006699 style="color:white;" | ||
+ | !width=2%|# | ||
+ | !width=13%|Дата | ||
+ | !width=14%|Город | ||
+ | !width=18%|Турнир | ||
+ | !width=16%|Хозяева | ||
+ | !width=5%| | ||
+ | !width=11%|Счёт | ||
+ | !width=5%| | ||
+ | !width=16%|Гости | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | !800 | ||
+ | |[[25 марта]] [[2011]] | ||
+ | |{{Флаг Эстонии}} [[Таллин]] | ||
+ | |Товарищеский | ||
+ | |'''[[Сборная Эстонии|Эстония]] | ||
+ | |{{Флаг Эстонии}} | ||
+ | | | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#D0E7FF | ||
+ | !801 | ||
+ | |[[29 марта]] [[2011]] | ||
+ | |{{Флаг Ирландии}} [[Дублин]] | ||
+ | |Товарищеский | ||
+ | |'''[[Сборная Ирландии|Ирландия]] | ||
+ | |{{Флаг Ирландии}} | ||
+ | | | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | !802 | ||
+ | |[[29 мая]] [[2011]] | ||
+ | |{{Флаг Германии}} [[Зинсхайм]] | ||
+ | |Товарищеский | ||
+ | |'''[[Сборная Германии|Германия]] | ||
+ | |{{Флаг Германии}} | ||
+ | | | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#D0E7FF | ||
+ | !803 | ||
+ | |[[8 июня]] [[2011]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} [[Монтевидео]] | ||
+ | |Товарищеский | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | | | ||
+ | |{{Флаг Нидерландов}} | ||
+ | |'''[[Сборная Нидерландов|Нидерланды]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | !804 | ||
+ | |[[25 июня]] [[2011]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} [[Монтевидео]] | ||
+ | |Товарищеский | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | | | ||
+ | |{{Флаг Эстонии}} | ||
+ | |'''[[Сборная Эстонии|Эстония]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#D0E7FF | ||
+ | !805 | ||
+ | |[[4 июля]] [[2011]] | ||
+ | |{{Флаг Аргентины}} [[Сан-Хуан]] | ||
+ | |[[Кубок Америки 2011]] | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | | | ||
+ | |{{Флаг Перу}} | ||
+ | |'''[[Сборная Перу|Перу]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | !806 | ||
+ | |[[8 июля]] [[2011]] | ||
+ | |{{Флаг Аргентины}} [[Мендоса]] | ||
+ | |[[Кубок Америки 2011]] | ||
+ | |'''[[Сборная Чили|Чили]] | ||
+ | |{{Флаг Чили}} | ||
+ | | | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#D0E7FF | ||
+ | !807 | ||
+ | |[[12 июля]] [[2011]] | ||
+ | |{{Флаг Аргентины}} [[Ла-Плата]] | ||
+ | |[[Кубок Америки 2011]] | ||
+ | |'''[[Сборная Уругвая|Уругвай]] | ||
+ | |{{Флаг Уругвая}} | ||
+ | | | ||
+ | |{{Флаг Мексики}} | ||
+ | |'''[[Сборная Мексики|Мексика]] | ||
+ | |} |
Версия 01:47, 12 марта 2011
2006—2010
2011 — н.в
# | Дата | Город | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 25 марта 2011 | ![]() |
Товарищеский | Эстония | ![]() |
![]() |
Уругвай | |
801 | 29 марта 2011 | ![]() |
Товарищеский | Ирландия | ![]() |
![]() |
Уругвай | |
802 | 29 мая 2011 | ![]() |
Товарищеский | Германия | ![]() |
![]() |
Уругвай | |
803 | 8 июня 2011 | ![]() |
Товарищеский | Уругвай | ![]() |
![]() |
Нидерланды | |
804 | 25 июня 2011 | ![]() |
Товарищеский | Уругвай | ![]() |
![]() |
Эстония | |
805 | 4 июля 2011 | ![]() |
Кубок Америки 2011 | Уругвай | ![]() |
![]() |
Перу | |
806 | 8 июля 2011 | ![]() |
Кубок Америки 2011 | Чили | ![]() |
![]() |
Уругвай | |
807 | 12 июля 2011 | ![]() |
Кубок Америки 2011 | Уругвай | ![]() |
![]() |
Мексика |