Пандиани, Вальтер — различия между версиями
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
| ширина = 330px | | ширина = 330px | ||
| имя = Вальтер Пандиани | | имя = Вальтер Пандиани | ||
− | | фотография = | + | | фотография = http://www.reporterodigital.com/pamplona/imgs/osasuna-pandiani2250.jpg |
| полное имя = Вальтер Херардо Пандиани Уркиса | | полное имя = Вальтер Херардо Пандиани Уркиса | ||
| прозвище = Ружьё | | прозвище = Ружьё | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| место рождения = {{место рождения|Монтевидео|в Монтевидео}} | | место рождения = {{место рождения|Монтевидео|в Монтевидео}} | ||
| гражданство = {{Флаг Уругвая|20px}} [[Уругвай]] | | гражданство = {{Флаг Уругвая|20px}} [[Уругвай]] | ||
− | | рост = 184 | + | | рост = 184 см |
− | | вес = 74 | + | | вес = 74 кг |
| нынешний клуб = {{Флаг Испании|20px}} [[Осасуна]] | | нынешний клуб = {{Флаг Испании|20px}} [[Осасуна]] | ||
| номер = 11 | | номер = 11 | ||
− | | позиция = | + | | позиция = нападающий |
| молодёжные клубы = | | молодёжные клубы = | ||
| клубы = | | клубы = | ||
{{футбольная карьера|1996—1997|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Прогресо]]|22 (12)|1997—1998|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Басаньес]]|0 (0)}} | {{футбольная карьера|1996—1997|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Прогресо]]|22 (12)|1997—1998|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Басаньес]]|0 (0)}} | ||
{{футбольная карьера|1998—2000|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Пеньяроль]]|71 (29)|2000—2005|{{Флаг Испании|20px}} [[Депортиво Ла-Корунья]]|86 (31)}} | {{футбольная карьера|1998—2000|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Пеньяроль]]|71 (29)|2000—2005|{{Флаг Испании|20px}} [[Депортиво Ла-Корунья]]|86 (31)}} | ||
− | {{футбольная карьера|2002—2003|{{ | + | {{футбольная карьера|2002—2003|{{аренда}}{{Флаг Испании|20px}} [[Мальорка (футбольный клуб)|Мальорка]]|33 (13)|2000—2005|{{аренда}}{{Флаг Англии|20px}} [[Бирмингем Сити]]|14 (4)}} |
{{футбольная карьера|2005—2006|{{Флаг Англии|20px}} [[Бирмингем Сити]]|17 (2)|2006—2007|{{Флаг Испании|20px}} [[Эспаньол]]|52 (8)}} | {{футбольная карьера|2005—2006|{{Флаг Англии|20px}} [[Бирмингем Сити]]|17 (2)|2006—2007|{{Флаг Испании|20px}} [[Эспаньол]]|52 (8)}} | ||
{{футбольная карьера|2007—|{{Флаг Испании|20px}} [[Осасуна]]|57 (20)}} | {{футбольная карьера|2007—|{{Флаг Испании|20px}} [[Осасуна]]|57 (20)}} | ||
| национальная сборная = | | национальная сборная = | ||
− | {{футбольная карьера|2001—2004|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Сборная Уругвая | + | {{футбольная карьера|2001—2004|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Сборная Уругвая|Уругвая]]|4 (0)}} |
| обновление данных о клубе = 21 ноября 2009 | | обновление данных о клубе = 21 ноября 2009 | ||
| обновление данных о сборной = 1 января 2009 | | обновление данных о сборной = 1 января 2009 | ||
}} | }} | ||
− | '''Вальтер Херардо Пандиани Уркиса''' ({{lang-es|Walter Gerardo Pandiani Urquiza}}; род. {{дата рождения|27|4|1976|}}, [[Монтевидео]]) | + | '''Вальтер Херардо Пандиани Уркиса''' ({{lang-es|Walter Gerardo Pandiani Urquiza}}; род. {{дата рождения|27|4|1976|}}, [[Монтевидео]]) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Осасуна». |
== Биография == | == Биография == | ||
+ | Пандиани выступал за клубы «Прогресо», «Басаньес» и «[[Пеньяроль]]» на родине прежде чем перешёл в испанский «Депортиво Ла-Корунья» в [[2000 год]]у. Он был игроком основы и одним из лучших бомбардиров команды. | ||
+ | |||
+ | После успешной аренды в «Мальорке» перешёл в английскую Премьер-Лигу. В [[2005 год]]у присоединился к «Бирмингем Сити» за зарплату 3 млн фунтов стерлингов<ref>[http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/b/birmingham_city/4608030.stm Pandiani completes Espanyol move]</ref>. | ||
− | + | В Англии он закрепиться не смог и [[13 января]] [[2006 год]]а вернулся в Испанию где подписал контракт с «[[Эспаньол]]ом»<ref>[http://podrobnosti.ua/sports/football/2006/01/13/277129.html Пандиани стал игроком «Эспаньола»]</ref> за 1 млн. £. В своём первом сезоне стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, забил 11 мячей и вместе с командой дошёл до финала. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | В | ||
В [[2007 год]]у присоединился к другому испанскому клубу «[[Осасуна]]»<ref>[http://news.sport-express.ru/online/ntext/19/nl195502.html Вальтер Пандиани перешел в «Осасуну»]</ref>. | В [[2007 год]]у присоединился к другому испанскому клубу «[[Осасуна]]»<ref>[http://news.sport-express.ru/online/ntext/19/nl195502.html Вальтер Пандиани перешел в «Осасуну»]</ref>. | ||
− | + | [[28 марта]] [[2001 год]]а дебютировал в [[Сборная Уругвая|сборной Уругвая]] в матче против [[Сборная Парагвая|Парагвая]] (0:1). Несмотря на успешную клубную карьеру, в сборной Уругвая провёл всего 4 матча. | |
− | [[ | + | == Титулы и достижения == |
+ | * [[Чемпионат Уругвая|Чемпион Уругвая]] (1): [[Чемпионат Уругвая 1999|1999]] | ||
+ | * Обладатель Кубка Испании (3): 2001-02, 2002-03 2005-06 | ||
+ | * Обладатель Суперкубка Испании (2): 2000, 2002 | ||
+ | * Финалист Кубка УЕФА (1): 2006-07 | ||
+ | * Лучший бомбардир Кубка УЕФА (1): 2006-07 | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 50: | Строка 52: | ||
* [http://www.transfermarkt.de/de/spieler/7691/walter-pandiani/profil.html Профиль на сайте «transfermarkt.de»] {{ref-de}} | * [http://www.transfermarkt.de/de/spieler/7691/walter-pandiani/profil.html Профиль на сайте «transfermarkt.de»] {{ref-de}} | ||
* {{Nfteams|id=7200}} {{ref-en}} | * {{Nfteams|id=7200}} {{ref-en}} | ||
− | * | + | * [http://www.soccerway.com/players/walter-pandiani/3749/ Профиль на soccerway.com] |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Ныне живущие]] | [[Категория:Ныне живущие]] | ||
Строка 65: | Строка 64: | ||
[[Категория:Игроки ФК «Эспаньол»]] | [[Категория:Игроки ФК «Эспаньол»]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «Осасуна»]] | [[Категория:Игроки ФК «Осасуна»]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 13:53, 13 мая 2011
Вальтер Пандиани | ||
![]() | ||
Общая информация | ||
Полное имя | Вальтер Херардо Пандиани Уркиса | |
Прозвище | Ружьё | |
Родился | 27 апреля 1976 (48 лет) Монтевидео | |
Гражданство | ![]() | |
Рост | 184 см см | |
Вес | 74 кг кг | |
Позиция | нападающий | |
Информация о клубе | ||
Клуб | ![]() | |
Номер | 11 | |
Карьера | ||
Клубная карьера* | ||
1996—1997 | ![]() |
22 (12) |
1997—1998 | ![]() |
0 (0) |
1998—2000 | ![]() |
71 (29) |
2000—2005 | ![]() |
86 (31) |
2002—2003 | → ![]() |
33 (13) |
2000—2005 | → ![]() |
14 (4) |
2005—2006 | ![]() |
17 (2) |
2006—2007 | ![]() |
52 (8) |
2007— | ![]() |
57 (20) |
Национальная сборная** | ||
2001—2004 | ![]() |
4 (0) |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 21 ноября 2009.
|
Вальтер Херардо Пандиани Уркиса (исп. Walter Gerardo Pandiani Urquiza; род. 27 апреля 1976, Монтевидео) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Осасуна».
Содержание
Биография
Пандиани выступал за клубы «Прогресо», «Басаньес» и «Пеньяроль» на родине прежде чем перешёл в испанский «Депортиво Ла-Корунья» в 2000 году. Он был игроком основы и одним из лучших бомбардиров команды.
После успешной аренды в «Мальорке» перешёл в английскую Премьер-Лигу. В 2005 году присоединился к «Бирмингем Сити» за зарплату 3 млн фунтов стерлингов[1].
В Англии он закрепиться не смог и 13 января 2006 года вернулся в Испанию где подписал контракт с «Эспаньолом»[2] за 1 млн. £. В своём первом сезоне стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, забил 11 мячей и вместе с командой дошёл до финала.
В 2007 году присоединился к другому испанскому клубу «Осасуна»[3].
28 марта 2001 года дебютировал в сборной Уругвая в матче против Парагвая (0:1). Несмотря на успешную клубную карьеру, в сборной Уругвая провёл всего 4 матча.
Титулы и достижения
- Чемпион Уругвая (1): 1999
- Обладатель Кубка Испании (3): 2001-02, 2002-03 2005-06
- Обладатель Суперкубка Испании (2): 2000, 2002
- Финалист Кубка УЕФА (1): 2006-07
- Лучший бомбардир Кубка УЕФА (1): 2006-07