Статистика личных встреч сборной Уругвая — различия между версиями
Материал из CelestePedia
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Актуализация == | == Актуализация == | ||
| − | '''По состоянию на | + | '''По состоянию на 24 марта 2012 года''' |
'''Внимание''': Данные с сайта [http://rsssf.com/tablesu/uru-intres.html rsssf.com] не всегда коррелируют с данной таблицей. За основу взяты именно матчи, представленные на нашем сайте, и официально признанные ФИФА (за некоторыми исключениями). | '''Внимание''': Данные с сайта [http://rsssf.com/tablesu/uru-intres.html rsssf.com] не всегда коррелируют с данной таблицей. За основу взяты именно матчи, представленные на нашем сайте, и официально признанные ФИФА (за некоторыми исключениями). | ||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
| {{RUS}}||0||0||0||0||0||0||0||0||00.00||<ref>Уругвай сыграет с Россией 29 мая 2012. На карте результаты игр против СССР и России будут суммироваться. В табличке для удобства статистика будет раздельной.</ref> | | {{RUS}}||0||0||0||0||0||0||0||0||00.00||<ref>Уругвай сыграет с Россией 29 мая 2012. На карте результаты игр против СССР и России будут суммироваться. В табличке для удобства статистика будет раздельной.</ref> | ||
|- | |- | ||
| − | | {{ROM}}|| | + | | {{ROM}}||5||2||2||1||8||-3||5||6||60.00|| |
|- | |- | ||
| {{SAAR}}||1||1||0||0||7||-1||6||2||100.00||<ref>Саар прекратил членство в ФИФА после вхождения в 1956 году в состав ФРГ.</ref> | | {{SAAR}}||1||1||0||0||7||-1||6||2||100.00||<ref>Саар прекратил членство в ФИФА после вхождения в 1956 году в состав ФРГ.</ref> | ||
Версия 23:04, 23 марта 2012
Актуализация
По состоянию на 24 марта 2012 года
Внимание: Данные с сайта rsssf.com не всегда коррелируют с данной таблицей. За основу взяты именно матчи, представленные на нашем сайте, и официально признанные ФИФА (за некоторыми исключениями).
| Соперник | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | Очк | Эффект.% | Прим. |
| |
9 | 4 | 1 | 4 | 8 | -6 | 2 | 9 | 50.00 | |
| |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | - | 2 | 50.00 | |
| |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0.00 | |
| |
10 | 4 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | 11 | 55.00 | |
| |
181 | 55 | 42 | 84 | 219 | -292 | -73 | 152 | 42.00 | |
| |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | -4 | 0 | 0.00 | |
| |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - | 1 | 50.00 | |
| |
40 | 26 | 8 | 6 | 99 | -26 | 73 | 60 | 75.00 | |
| |
70 | 19 | 19 | 32 | 90 | -125 | -35 | 57 | 39.58 | |
| |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -6 | 0 | 4 | 50.00 | |
| |
26 | 16 | 6 | 4 | 55 | -20 | 35 | 38 | 73.08 | |
| |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.67 | |
| |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -7 | -3 | 4 | 33.33 | [1] |
| |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | -15 | -5 | 2 | 20.00 | [2] |
| |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0.00 | |
| |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | 25.00 | |
| |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | -6 | 0 | 0.00 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | |
| |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | -8 | 5 | 9 | 75.00 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 2 | 100.00 | |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | -5 | 6 | 4 | 83.33 | |
| |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 50.00 | |
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -4 | 2 | 5 | 75.00 | |
| |
8 | 0 | 5 | 3 | 6 | -11 | -5 | 5 | 31.25 | |
| |
8 | 3 | 3 | 2 | 8 | -7 | 1 | 9 | 56.25 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 2 | 100.00 | |
| |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | -2 | 7 | 8 | 66.67 | |
| |
36 | 17 | 9 | 10 | 52 | -39 | 13 | 43 | 59.72 | |
| |
8 | 6 | 2 | 0 | 15 | -8 | 7 | 14 | 87.50 | |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 | 4 | 100.00 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | |
| |
19 | 5 | 7 | 7 | 23 | -25 | -2 | 17 | 44.74 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | |
| |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 | 7 | 58.33 | |
| |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | -2 | 7 | 3 | 75.00 | |
| |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1 | 3 | 75.00 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 | 5 | 2 | 100.00 | |
| |
70 | 29 | 16 | 25 | 106 | -91 | 15 | 74 | 52.86 | [3] |
| |
60 | 33 | 13 | 14 | 99 | -53 | 46 | 79 | 65.83 | |
| |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | 25.00 | |
| |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | -3 | 1 | 25.00 | |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00 | [4] |
| |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | -3 | 5 | 6 | 60.00 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 | 6 | 2 | 100.00 | [5] |
| |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -1 | 0 | 0.00 | |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | -3 | 2 | 33.33 | |
| |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 50.00 | |
| |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 50.00 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 100.00 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | |
| |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | -13 | -9 | 2 | 16.67 | [6][7] |
| |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | 6 | 50.00 | |
| |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 50.00 | |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 2 | 100.00 | |
| |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 50.00 | |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -1 | 7 | 4 | 100.00 | |
| |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | -4 | 3 | 7 | 58.33 | |
| |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | -14 | -10 | 2 | 16.66 | [8] |
| |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | - | 2 | 50.00 | |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 4 | 66.67 | [9] |
| |
74 | 40 | 19 | 15 | 131 | -74 | 57 | 99 | 66.89 | |
| |
4 | 3 | 1 | 0 | 13 | -4 | 9 | 7 | 87.50 | |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | -3 | 2 | 33.33 | |
| |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | -4 | 6 | 5 | 62.50 | |
| |
41 | 28 | 9 | 4 | 103 | -35 | 68 | 65 | 79.27 | |
| |
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | -7 | 8 | 4 | 40.00 | [10] |
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | -3 | 4 | 5 | 83.33 | |
| |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | -4 | 7 | 11 | 91.67 | |
| |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 | 50.00 | |
| |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | -9 | 3 | 5 | 62.50 | |
| ВСЕГО | 809 | 350 | 197 | 262 | 1282 | -1017 | 269 | 897 | 55.44 |
Примечания
- ↑ ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
- ↑ Включает Германию до 2-й Мировой войны и объединённую Германию после 1991 года.
- ↑ Игра, в которой Уругвай ушёл с поля (365) учтена как ничья 0:0.
- ↑ Уругвай сыграет с Россией 29 мая 2012. На карте результаты игр против СССР и России будут суммироваться. В табличке для удобства статистика будет раздельной.
- ↑ Саар прекратил членство в ФИФА после вхождения в 1956 году в состав ФРГ.
- ↑
Россия – правопреемница СССР, прекратившего членство в ФИФА после 1991 года. С Россией игр пока не было.
- ↑ Матч 29 июня 1972 года ФИФА не считает официальным.
- ↑ ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
- ↑ Разделилась на Чехию и Словакию с 1994
- ↑ Включая Югославию до и после объединения в СФРЮ