Родригес, Федерико — различия между версиями
Дм (обсуждение | вклад) |
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Футболист | {{Футболист | ||
− | + | |имя = Федерико Родригес | |
− | + | |полное имя = Федерико Мартин Родригес Родригес | |
− | + | |портрет = | |
− | + | |размер = 300рх | |
− | + | |подпись = | |
− | + | |дата рождения = {{дата рождения|3|4|1991}} | |
− | + | |место рождения = {{МестоРождения|Монтевидео|в Монтевидео}}, [[Уругвай]] | |
− | + | |гражданство = {{Флаг Уругвая|20px}} [[Уругвай]] <br /> {{Флаг Испании|20px}} [[Испания]] | |
− | + | |рост = 185 см | |
− | + | |вес = 74 кг | |
− | + | |позиция = нападающий | |
− | + | |нынешний клуб = {{Флаг Италии|20px}} [[Болонья (футбольный клуб)|Болонья]] | |
− | + | |клубы = {{футбольная карьера |2009—2011|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Белья Виста]]|30 (17) | |
|2011|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Пеньяроль]]|0 (0) | |2011|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Пеньяроль]]|0 (0) | ||
|2011|{{Флаг Италии|20px}} [[Дженоа]]|0 (0) | |2011|{{Флаг Италии|20px}} [[Дженоа]]|0 (0) | ||
|2011—|{{Флаг Италии|20px}} [[Болонья (футбольный клуб)|Болонья]]|0 (0) | |2011—|{{Флаг Италии|20px}} [[Болонья (футбольный клуб)|Болонья]]|0 (0) | ||
|2011—2012|{{аренда}}{{Флаг Италии|20px}} [[Пьяченца (футбольный клуб)|Пьяченца]]|13 (3)}} | |2011—2012|{{аренда}}{{Флаг Италии|20px}} [[Пьяченца (футбольный клуб)|Пьяченца]]|13 (3)}} | ||
− | + | |национальная сборная = {{футбольная карьера|2011—|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Молодёжная сборная Уругвая|Уругвай (мол.)]]|3 (1)}} | |
− | + | |обновление данных о клубе = 30 мая 2012 | |
}} | }} | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
=== Клубная карьера === | === Клубная карьера === | ||
− | |||
Начал профессиональную карьеру в клубе «[[Белья Виста]]» из [[Монтевидео]]. В [[Чемпионат Уругвая по футболу|чемпионате Уругвая]] дебютировал [[11 апреля]] [[2009 год]]а в матче против «[[Расинг (футбольный клуб, Монтевидео)|Расинга]]» (1:1)<ref> | Начал профессиональную карьеру в клубе «[[Белья Виста]]» из [[Монтевидео]]. В [[Чемпионат Уругвая по футболу|чемпионате Уругвая]] дебютировал [[11 апреля]] [[2009 год]]а в матче против «[[Расинг (футбольный клуб, Монтевидео)|Расинга]]» (1:1)<ref> | ||
− | {{cite web | + | {{cite web | url = http://www.zerozerofootball.com/jogo.php?id=733657 | title = Протокол матча | publisher = zerozerofootball.com | accessdate = 29.01.2011 | lang = pt | archiveurl = http://www.webcitation.org/696ehFG4V | archivedate = 2012-07-12}}</ref>, Федерико Родригес вышел на 73 минуте вместо [[Альдо Диас]]а. В первой части сезона [[Чемпионат Уругвая 2010/2011|2010/11]] Родригес забил 10 мячей в 15 матчах и стал одним из лучших бомбардиров. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }}</ref>, Федерико Родригес вышел на 73 минуте вместо [[ | ||
В начале [[2011 год]]а он перешёл в «[[Пеньяроль]]», вместе со своим одноклубником [[Сепеллини, Пабло|Пабло Сепеллини]], Родригес подписал двухлетний контракт<ref> | В начале [[2011 год]]а он перешёл в «[[Пеньяроль]]», вместе со своим одноклубником [[Сепеллини, Пабло|Пабло Сепеллини]], Родригес подписал двухлетний контракт<ref> | ||
− | {{cite web | + | {{cite web | datepublished = | url = http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion%20UN/articulos/prints-05ene2011/dep01.html | title = Rompió la “chancha” y llegaría a once refuerzos | publisher = Utimas Noticias | accessdate = 29.01.2011 | lang = es | deadlink = 404}}</ref>. В конце января 2011 года появилась информация о том, что он может перейти [[киев]]ское «[[Динамо (футбольный клуб, Киев)|Динамо]]», также Федерико Родригесом интересуются [[Франция|французский]] «[[Пари Сен-Жермен]]» и [[Италия|итальянская]] «[[Сампдория]]»<ref> |
− | + | {{cite web | datepublished = 27.01.2011 | url = http://football.ua/ukraine/news/119677.html | title = «Динамо» нужен уругваец? | publisher = Football.ua | accessdate = 29.01.2011 | lang = ru | archiveurl = http://www.webcitation.org/696ejjij4 | archivedate = 2012-07-12}}</ref><ref>{{cite web | url = http://www.transfermarkt.de/de/uc-sampdoria-interessiert-an-federico-rodriguez/topic/ansicht_500_981009_seite1.html | title = UC Sampdoria interessiert an Federico Rodríguez | publisher = transfermarkt.de | accessdate = 29.01.2011 | lang = de | archiveurl = http://www.webcitation.org/696emQJGh | archivedate = 2012-07-12}}</ref>. В итоге, не сыграв ни одного матча за «Пеньяроль», Родригес перешёл в итальянскую команду «Дженоа». [[24 июня]] [[2011 год]]а «[[Болонья (футбольный клуб)|Болонья]]» выкупила половину прав на Родригеса у «[[Дженоа]]». | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }}</ref>. В конце января 2011 года появилась информация о том, что он может перейти [[киев]]ское «[[Динамо (футбольный клуб, Киев)|Динамо]]», также Федерико Родригесом интересуются [[Франция|французский]] «[[Пари Сен-Жермен]]» и [[Италия|итальянская]] «[[Сампдория]]»<ref> | ||
− | {{cite web | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }}</ref><ref> | ||
− | {{cite web | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }}</ref>. В итоге, не сыграв ни одного матча за «Пеньяроль», Родригес перешёл в итальянскую команду «Дженоа». [[24 июня]] [[2011 год]]а «[[Болонья (футбольный клуб)|Болонья]]» выкупила половину прав на Родригеса у «[[Дженоа]]». | ||
=== Карьера в сборной === | === Карьера в сборной === | ||
− | |||
Федерико Родригес был вызван на [[Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2011|молодёжный чемпионат Южной Америки 2011]] в [[Перу]]. Вместе с командой сумел занять второе место после [[Молодёжная сборная Бразилии по футболу|Бразилии]] и добыть, впервые с [[1928 год]]а, путёвку на [[Летние Олимпийские игры 2012|Олимпийские игры]]. | Федерико Родригес был вызван на [[Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2011|молодёжный чемпионат Южной Америки 2011]] в [[Перу]]. Вместе с командой сумел занять второе место после [[Молодёжная сборная Бразилии по футболу|Бразилии]] и добыть, впервые с [[1928 год]]а, путёвку на [[Летние Олимпийские игры 2012|Олимпийские игры]]. | ||
Строка 81: | Строка 43: | ||
* [http://www.worldfootball.net/spieler_profil/federico-rodriguez_2/ Профиль на сайте worldfootball.net] {{ref-de}} | * [http://www.worldfootball.net/spieler_profil/federico-rodriguez_2/ Профиль на сайте worldfootball.net] {{ref-de}} | ||
* [http://www.zerozerofootball.com/player/federico_martin_rodriguez_rodriguez/current/profile/0/default/95179 Профиль на сайте zerozerofootball.com] {{ref-pt}} | * [http://www.zerozerofootball.com/player/federico_martin_rodriguez_rodriguez/current/profile/0/default/95179 Профиль на сайте zerozerofootball.com] {{ref-pt}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Ныне живущие]] | [[Категория:Ныне живущие]] |
Версия 20:54, 1 мая 2013
Федерико Родригес | ||
Общая информация | ||
Полное имя | Федерико Мартин Родригес Родригес | |
Родился | 3 апреля 1991 Монтевидео, Уругвай | |
Гражданство | ![]() ![]() | |
Рост | 185 см см | |
Вес | 74 кг кг | |
Позиция | нападающий | |
Информация о клубе | ||
Клуб | ![]() | |
Карьера | ||
Клубная карьера* | ||
2009—2011 | ![]() |
30 (17) |
2011 | ![]() |
0 (0) |
2011 | ![]() |
0 (0) |
2011— | ![]() |
0 (0) |
2011—2012 | → ![]() |
13 (3) |
Национальная сборная** | ||
2011— | ![]() |
3 (1) |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 30 мая 2012.
|
Федерико Мартин Родригес Родригес (исп. Federico Martín Rodríguez Rodríguez; 3 апреля 1991, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Болонья» и молодёжной сборной Уругвая. Имеет испанское гражданство.
Биография
Клубная карьера
Начал профессиональную карьеру в клубе «Белья Виста» из Монтевидео. В чемпионате Уругвая дебютировал 11 апреля 2009 года в матче против «Расинга» (1:1)[1], Федерико Родригес вышел на 73 минуте вместо Альдо Диаса. В первой части сезона 2010/11 Родригес забил 10 мячей в 15 матчах и стал одним из лучших бомбардиров.
В начале 2011 года он перешёл в «Пеньяроль», вместе со своим одноклубником Пабло Сепеллини, Родригес подписал двухлетний контракт[2]. В конце января 2011 года появилась информация о том, что он может перейти киевское «Динамо», также Федерико Родригесом интересуются французский «Пари Сен-Жермен» и итальянская «Сампдория»[3][4]. В итоге, не сыграв ни одного матча за «Пеньяроль», Родригес перешёл в итальянскую команду «Дженоа». 24 июня 2011 года «Болонья» выкупила половину прав на Родригеса у «Дженоа».
Карьера в сборной
Федерико Родригес был вызван на молодёжный чемпионат Южной Америки 2011 в Перу. Вместе с командой сумел занять второе место после Бразилии и добыть, впервые с 1928 года, путёвку на Олимпийские игры.
Примечания
- ↑ Протокол матча (порт.). zerozerofootball.com. Архивировано из первоисточника 12 июля 2012. Проверено 29 января 2011.
- ↑ Rompió la “chancha” y llegaría a once refuerzos (исп.). Utimas Noticias. Проверено 29 января 2011.
- ↑ «Динамо» нужен уругваец? (рус.). Football.ua (27.01.2011). Архивировано из первоисточника 12 июля 2012. Проверено 29 января 2011.
- ↑ UC Sampdoria interessiert an Federico Rodríguez (нем.). transfermarkt.de. Архивировано из первоисточника 12 июля 2012. Проверено 29 января 2011.