Статистика личных встреч сборной Уругвая — различия между версиями
(имя автора стёрто) |
(имя автора стёрто) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Актуализация == | == Актуализация == | ||
− | '''По состоянию на 12 июня | + | '''По состоянию на 12 июня 20Stas19950f0f0;"|'''Очк''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Эффект.%''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Эффект.%''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Прим.''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Прим.''' |
Версия 18:38, 4 декабря 2013
Актуализация
По состоянию на 12 июня 20Stas19950f0f0;"|Очк
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Эффект.%
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Прим.
|-
| Австралия||9||4||1||4||8||-6||2||9||50.00||
|-
|
Австрия||2||1||0||1||3||-3||-||2||50.00||
|-
|
Алжир||1||0||0||1||0||-1||-1||0||0.00||
|-
|
Англия||10||4||3||3||13||-10||3||11||55.00||
|-
|
Аргентина||182||55||42||85||219||-295||-76||152||41.76||
|-
|
Бельгия||2||0||0||2||1||-5||-4||0||0.00||
|-
|
Болгария||1||0||1||0||1||-1||-||1||50.00||
|-
|
Боливия||41||26||8||7||100||-30||70||60||73.17||
|-
|
Бразилия||70||19||19||32||90||-125||-35||57||39.58||
|-
|
Венгрия||4||1||2||1||6||-6||0||4||50.00||
|-
|
Венесуэла||28||17||7||4||57||-21||36||58||67.86||
|-
| Stas1995||3||1||2||0||1||0||1||4||66.67||
|-
|
ГДР||6||1||2||3||4||-7||-3||4||33.33||[1]
|-
|
Германия||5||1||0||4||8||-15||-5||2||20.00||[2]
|-
|
Грузия||1||0||0||1||0||-2||-2||0||0.00||
|-
|
Гондурас||2||0||1||1||2||-3||-1||1||25.00||
|-
|
Гватемала||1||0||0||1||0||-1||-1||0||0.00||
|-
|
Дания||2||0||0||2||2||-8||-6||0||0.00||
|-
|
Египет||1||1||0||0||2||0||2||2||100.00||
|-
|
Израиль||6||4||1||1||13||-8||5||9||75.00||
|-
|
Индия||1||1||0||0||3||-1||2||2||100.00||
|-
|
Индонезия||3||2||0||1||11||-5||6||4||83.33||
|-
|
Иран||1||0||1||0||1||-1||0||1||50.00||
|-
|
Ирландия||3||2||1||0||6||-4||2||5||75.00||
|-
|
Испания||9||0||5||4||7||-14||-7||5||27.78||
|-
|
Италия||8||3||3||2||8||-7||1||9||56.25||
|-
|
Канада||1||1||0||0||3||-1||2||2||100.00||
|-
|
Китай||6||3||2||1||9||-2||7||8||66.67||
|-
|
Колумбия||37||17||9||11||52||-43||9||43||58.10||
|-
|
Коста-Рика||8||6||2||0||15||-8||7||14||87.50||
|-
|
Ливия||2||2||0||0||5||-3||2||4||100.00||
|-
|
Люксембург||1||1||0||0||1||0||1||2||100.00||
|-
|
Мексика||19||5||7||7||23||-25||-2||17||44.74||
|-
|
Марокко||1||1||0||0||1||0||1||2||100.00||
|-
|
Нидерланды||6||3||1||2||9||-7||4||7||58.33||
|-
|
Новая Зеландия||2||1||1||0||9||-2||7||3||75.00||
|-
|
Норвегия||2||1||1||0||3||-2||1||3||75.00||
|-
|
ОАЭ||1||1||0||0||2||0||2||2||100.00||
|-
|
Панама||1||1||0||0||6||-1||5||2||100.00||
|-
|
Парагвай||71||29||17||25||107||-92||15||75||52.82||[3]
|-
|
Перу||61||34||13||14||103||-55||48||81||66.39||
|-
|
Польша||3||1||1||1||5||-4||1||3||50.00||
|-
|
Португалия||2||0||1||1||1||-4||-3||1||25.00||
|-
|
Россия||1||0||1||0||1||-1||0||1||50.00||[4]
|-
|
Румыния||5||2||2||1||8||-3||5||6||60.00||
|-
|
Саар||1||1||0||0||7||-1||6||2||100.00||[5]
|-
|
Саудовская Аравия||1||0||0||1||2||-3||-1||0||0.00||
|-
|
Северная Ирландия||3||1||0||2||1||-4||-3||2||33.33||
|-
|
Сенегал||1||0||1||0||3||-3||0||1||50.00||
|-
|
Сербия и Черногория||1||0||1||0||1||-1||0||1||50.00||
|-
|
Сингапур||1||1||0||0||2||-1||1||2||100.00||
|-
|
Словения||1||1||0||0||2||0||2||2||100.00||
|-
|
СССР||6||1||0||5||4||-13||-9||2||16.67||[6][7]
|-
|
США||6||2||2||2||8||-6||2||6||50.00||
|-
|
Тунис||1||0||1||0||0||0||-||1||50.00||
|-
|
Турция||1||1||0||0||3||-2||1||2||100.00||
|-
|
Уэльс||1||0||1||0||0||0||-||1||50.00||
|-
|
Финляндия||2||2||0||0||8||-1||7||4||100.00||
|-
|
Франция||8||3||4||1||8||-4||4||10||62.50||
|-
|
ФРГ||6||0||2||4||4||-14||-10||2||16.66||[8]
|-
|
Чехия||2||1||0||1||2||-2||-||2||50.00||
|-
|
Чехословакия||3||2||0||1||5||-4||1||4||66.67||[9]
|-
|
Чили||75||40||19||16||131||-76||55||99||66.00||
|-
|
Швейцария||4||3||1||0||13||-4||9||7||87.50||
|-
|
Швеция||3||1||0||2||3||-6||-3||2||33.33||
|-
|
Шотландия||4||2||1||1||10||-4||6||5||62.50||
|-
|
Эквадор||42||28||10||4||104||-36||68||66||78.57||
|-
|
/
Югославия||5||2||0||3||15||-7||8||4||40.00||[10]
|-
|
Южная Африка||3||2||1||0||7||-3||4||5||83.33||
|-
|
Корея||6||5||1||0||11||-4||7||11||91.67||
|-
|
Ямайка||2||1||0||1||3||-2||1||2||50.00||
|-
|
Япония||4||2||1||1||12||-9||3||5||62.50||
|-
| ВСЕГО||825||354||203||268||1298||-1042||256||1265||51.11||
|}
Примечания
- Перейти ↑ ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
- Перейти ↑ Включает Германию до 2-й Мировой войны и объединённую Германию после 1991 года.
- Перейти ↑ Игра, в которой Уругвай ушёл с поля (365) учтена как ничья 0:0.
- Перейти ↑ Уругвай впервые сыграл с Россией 29 мая 2012, но часто играл с СССР. На карте результаты игр против СССР и России будут суммироваться. В табличке для удобства статистика будет раздельной.
- Перейти ↑ Саар прекратил членство в ФИФА после вхождения в 1956 году в состав ФРГ.
- Перейти ↑
Россия – правопреемница СССР, прекратившего членство в ФИФА после 1991 года.
- Перейти ↑ Матч 29 июня 1972 года ФИФА не считает официальным.
- Перейти ↑ ГДР и ФРГ прекратили членство в ФИФА после объединения в Германию.
- Перейти ↑ Разделилась на Чехию и Словакию с 1994
- Перейти ↑ Включая Югославию до и после объединения в СФРЮ