Сеоли, Адольфо — различия между версиями
SoulTrain (обсуждение | вклад) м (clean up) |
SoulTrain (обсуждение | вклад) м (clean up) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
== Клубная карьера == | == Клубная карьера == | ||
− | Адольфо Сеоли начинал карьеру футболиста в уругвайском клубе «[[Данубио]]». В | + | Адольфо Сеоли начинал карьеру футболиста в уругвайском клубе «[[Данубио]]». В 1988 году он в его составе стал чемпионом Уругвая, а в следующем году дошёл до полуфинала [[Кубок Либертадорес 1989|Кубка Либертадорес]], где «Данубио» в ответном матче был разгромлен со счётом 0:6 колумбийской командой «[[Атлетико Насьональ]]»<ref>{{Cite web |lang=en |url=http://www.worldfootball.net/report/copa-libertadores-1989-halbfinale-atletico-nacional-danubio-fc/ |title=Atlético Nacional 6:0 Danubio FC |description=worldfootball.net |access-date=2018-06-24}}</ref>. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }}</ref>. | ||
− | Затем он перешёл в испанский «[[Тенерифе (футбольный клуб)|Тенерифе]]». 6 января | + | Затем он перешёл в испанский «[[Тенерифе (футбольный клуб)|Тенерифе]]». 6 января 1990 года голкипер дебютировал в испанской [[Чемпионат Испании по футболу 1989/1990|Примере]], выйдя в основном составе в гостевом поединке против «[[Кадис (футбольный клуб)|Кадиса]]»<ref>{{Cite web |lang=en |url=http://www.worldfootball.net/report/primera-division-1989-1990-cadiz-cf-cd-tenerife/ |title=Cádiz CF 1:0 CD Tenerife |description=worldfootball.net |access-date=2018-06-24}}</ref>. Потом Сеоли выступал за аргентинские клубы «[[Депортиво Мандию]]», «[[Тальерес (футбольный клуб, Кордова)|Тальерес]]» из Кордовы и «[[Ривер Плейт]]». В 1994 году уругваец в составе «[[Боливар (футбольный клуб)|Боливара]]» стал чемпионом Боливии. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }}</ref>. Потом Сеоли выступал за аргентинские клубы «[[Депортиво Мандию]]», «[[Тальерес (футбольный клуб, Кордова)|Тальерес]]» из Кордовы и «[[Ривер Плейт]]». В | ||
== Карьера в сборной == | == Карьера в сборной == | ||
− | Адольфо Сеоли был включён в состав [[Сборная Уругвая|сборной Уругвая]] на [[Кубок Америки по футболу 1989]] года в Бразилии. На турнире он защищал ворота команды во всех семи матчах команды на турнире: первого этапа (с [[Сборная Эквадора по футболу|Эквадором]], [[Сборная Боливии по футболу|Боливией]], [[Сборная Чили по футболу|Чили]] и [[Сборная Аргентины по футболу|Аргентиной]]) и финального этапа (с [[Сборная Парагвая по футболу|Парагваем]], Аргентиной и [[Сборная Бразилии по футболу|Бразилией]])<ref>{{ | + | Адольфо Сеоли был включён в состав [[Сборная Уругвая|сборной Уругвая]] на [[Кубок Америки по футболу 1989]] года в Бразилии. На турнире он защищал ворота команды во всех семи матчах команды на турнире: первого этапа (с [[Сборная Эквадора по футболу|Эквадором]], [[Сборная Боливии по футболу|Боливией]], [[Сборная Чили по футболу|Чили]] и [[Сборная Аргентины по футболу|Аргентиной]]) и финального этапа (с [[Сборная Парагвая по футболу|Парагваем]], Аргентиной и [[Сборная Бразилии по футболу|Бразилией]])<ref>{{Cite web |lang=en |url=http://www.rsssf.com/tables/89safull.html |title=Copa América 1989 |description=rsssf.com |access-date=2018-06-21}}</ref>. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }}</ref>. | ||
− | На [[Чемпионат мира по футболу 1990|чемпионате мира | + | На [[Чемпионат мира по футболу 1990|чемпионате мира 1990 года в Италии]] Адольфо Сеоли играл роль резервного голкипера и на поле не появился. |
== Достижения == | == Достижения == |
Текущая версия на 16:11, 11 ноября 2023
Адольфо Сеоли | ||
Общая информация | ||
Родился | 2 мая 1962 Монтевидео, Уругвай | |
Гражданство | ![]() | |
Рост | 180 см | |
Позиция | вратарь | |
Информация о клубе | ||
Клуб | {{{нынешний клуб}}} | |
Карьера | ||
Клубная карьера* | ||
1982—1989 | ![]() | |
1989—1990 | ![]() |
15 (0) |
1991 | ![]() |
6 (0) |
1991—1992 | ![]() |
29 (0) |
1993—1994 | ![]() |
12 (0) |
1994 | ![]() | |
1995 | ![]() | |
1996 | ![]() | |
1997 | ![]() | |
Национальная сборная** | ||
1988—1990 | ![]() |
14 (0) |
Международные медали | ||
Кубки Америки | ||
Серебро | Бразилия 1989 | |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов.
|
Адольфо Хавьер Сеоли Мартинес (исп. Adolfo Javier Zeoli Martínez; род. 2 мая 1962, Монтевидео) — уругвайский футболист, выступавший на позиции вратаря за сборную Уругвая.
Клубная карьера
Адольфо Сеоли начинал карьеру футболиста в уругвайском клубе «Данубио». В 1988 году он в его составе стал чемпионом Уругвая, а в следующем году дошёл до полуфинала Кубка Либертадорес, где «Данубио» в ответном матче был разгромлен со счётом 0:6 колумбийской командой «Атлетико Насьональ»[1].
Затем он перешёл в испанский «Тенерифе». 6 января 1990 года голкипер дебютировал в испанской Примере, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Кадиса»[2]. Потом Сеоли выступал за аргентинские клубы «Депортиво Мандию», «Тальерес» из Кордовы и «Ривер Плейт». В 1994 году уругваец в составе «Боливара» стал чемпионом Боливии.
Карьера в сборной
Адольфо Сеоли был включён в состав сборной Уругвая на Кубок Америки по футболу 1989 года в Бразилии. На турнире он защищал ворота команды во всех семи матчах команды на турнире: первого этапа (с Эквадором, Боливией, Чили и Аргентиной) и финального этапа (с Парагваем, Аргентиной и Бразилией)[3].
На чемпионате мира 1990 года в Италии Адольфо Сеоли играл роль резервного голкипера и на поле не появился.
Достижения
«Данубио»
«Боливар»
Примечания
- ↑ Atlético Nacional 6:0 Danubio FC (англ.). — worldfootball.net.
- ↑ Cádiz CF 1:0 CD Tenerife (англ.). — worldfootball.net.
- ↑ Copa América 1989 (англ.). — rsssf.com.
Ссылки
Сборная Уругвая — Чемпионат мира 1990
| ||
---|---|---|
![]() |
1 Альвес (в) • 2 Гутьеррес • 3 де Леон • 4 Эррера • 5 Пердомо • 6 Домингес • 7 Альсаменди • 8 Остоласа • 9 Франческоли • 10 Пас • 11 Соса • 12 Э. Перейра (в) • 13 Ревелес • 14 Пинтос Сальданья • 15 Корреа • 16 Бенгоэчеа • 17 Мартинес • 18 Агилера • 19 Фонсека • 20 Р. Перейра • 21 Кастро • 22 Сеоли (в) • тренер: Оскар Табарес |