Шаблон:Заглавная страница/Статистика
Материал из CelestePedia
Версия от 13:13, 14 марта 2011; SoulTrain (обсуждение | вклад)
Турнирная таблица Клаусуры 2011
| № | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | РГ |
| 1 | Дефенсор Спортинг | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | +5 |
| 2 | Такуарембо | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | +2 |
| 3 | Сентраль Эспаньол | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | +6 |
| 4 | Расинг | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | +4 |
| 5 | Феникс | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | +2 |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | +4 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | +1 | |
| 8 | Данубио | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | -1 |
| 9 | Рампла Хуниорс | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | -4 |
| 10 | Мирамар Мисьонес | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | -2 |
| 11 | Серро | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | -5 |
| 12 | Белья Виста | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | +0 |
| 13 | Ливерпуль | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | -1 |
| 14 | Уондерерс | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | -1 |
| 15 | Эль Танке Сислей | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| 16 | Ривер Плейт | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 | -8 |
Лучшие бомбардиры:
- Кристиан Паласиос (Сентраль Эспаньол) — 6
- Либер Киньонес (Расинг) — 3
- Альваро Рекоба (Данубио) — 3
- Игнасио Риссо (Дефенсор Спортинг) — 3
- Максимильяно Перес (Феникс) — 3