Шаблон:Заглавная страница/Статистика
Материал из CelestePedia
Версия от 01:33, 22 февраля 2011; SoulTrain (обсуждение | вклад)
Турнирная таблица Клаусуры 2011
| № | Клуб | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ |
| 1 | Такуарембо | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 |
| 2 | Сентраль Эспаньол | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Рампла Хуниорс | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 4 | Дефенсор Спортинг | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | Данубио | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | Расинг | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 7 | Белья Виста | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | Мирамар Мисьонес | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 9 | Феникс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | −2 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | −2 | |
| 11 | Серро | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | −4 |
| 12 | Ливерпуль | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | −1 |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | −1 | |
| 14 | Уондерерс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | −2 |
| 15 | Эль Танке Сислей | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | −2 |
| 16 | Ривер Плейт | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | −6 |
Лучшие бомбардиры:
- Кристиан Паласиос (Сентраль Эспаньол) — 4
- Либер Киньонес (Расинг) — 3
- Альваро Рекоба (Данубио) — 3