Чемпион Южной Америки 1916 Чемпион Южной Америки 1917 Чемпион Южной Америки 1920 Чемпион Южной Америки 1923 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1924 Чемпион Южной Америки 1924 Чемпион Южной Америки 1926 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1928 Чемпион мира 1930 Чемпион Южной Америки 1935 Чемпион Южной Америки 1942 Чемпион мира 1950 Чемпион Южной Америки 1956 Чемпион Южной Америки 1959 (Эквадор) Чемпион Южной Америки 1967 Победитель Мундиалито 1980-81 Победитель Кубка Америки 1983 Победитель Кубка Америки 1987 Победитель Кубка Америки 1995 Победитель Кубка Америки 2011

Короткие страницы

Материал из CelestePedia
Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 101 до 150.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (история) ‎12 марта ‎[510 байт]
  2. (история) ‎22 марта ‎[514 байт]
  3. (история) ‎1 февраля ‎[518 байт]
  4. (история) ‎13 марта ‎[520 байт]
  5. (история) ‎10 апреля ‎[520 байт]
  6. (история) ‎24 октября ‎[525 байт]
  7. (история) ‎Кабрера ‎[533 байта]
  8. (история) ‎13 февраля ‎[545 байт]
  9. (история) ‎27 декабря ‎[550 байт]
  10. (история) ‎20 марта ‎[555 байт]
  11. (история) ‎6 марта ‎[556 байт]
  12. (история) ‎4 марта ‎[557 байт]
  13. (история) ‎Скароне ‎[558 байт]
  14. (история) ‎9 декабря ‎[560 байт]
  15. (история) ‎17 февраля ‎[560 байт]
  16. (история) ‎Июль ‎[562 байта]
  17. (история) ‎21 августа ‎[565 байт]
  18. (история) ‎20 января ‎[569 байт]
  19. (история) ‎9 января ‎[572 байта]
  20. (история) ‎24 февраля ‎[577 байт]
  21. (история) ‎18 марта ‎[577 байт]
  22. (история) ‎12 января ‎[582 байта]
  23. (история) ‎7 декабря ‎[585 байт]
  24. (история) ‎8 ноября ‎[586 байт]
  25. (история) ‎Бенинкаса ‎[587 байт]
  26. (история) ‎10 марта ‎[591 байт]
  27. (история) ‎17 декабря ‎[592 байта]
  28. (история) ‎9 ноября ‎[602 байта]
  29. (история) ‎20 октября ‎[608 байт]
  30. (история) ‎3 декабря ‎[612 байт]
  31. (история) ‎7 ноября ‎[614 байт]
  32. (история) ‎1 января ‎[619 байт]
  33. (история) ‎Стадионы Уругвая ‎[624 байта]
  34. (история) ‎22 ноября ‎[630 байт]
  35. (история) ‎29 декабря ‎[630 байт]
  36. (история) ‎23 декабря ‎[634 байта]
  37. (история) ‎29 октября ‎[637 байт]
  38. (история) ‎12 августа ‎[637 байт]
  39. (история) ‎19 декабря ‎[643 байта]
  40. (история) ‎2 марта ‎[645 байт]
  41. (история) ‎Мендес ‎[646 байт]
  42. (история) ‎15 декабря ‎[648 байт]
  43. (история) ‎4 февраля ‎[648 байт]
  44. (история) ‎28 апреля ‎[648 байт]
  45. (история) ‎27 июня ‎[649 байт]
  46. (история) ‎26 ноября ‎[653 байта]
  47. (история) ‎27 октября ‎[656 байт]
  48. (история) ‎19 октября ‎[657 байт]
  49. (история) ‎22 июля ‎[657 байт]
  50. (история) ‎28 октября ‎[659 байт]

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)