Чемпион Южной Америки 1916 Чемпион Южной Америки 1917 Чемпион Южной Америки 1920 Чемпион Южной Америки 1923 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1924 Чемпион Южной Америки 1924 Чемпион Южной Америки 1926 Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей 1928 Чемпион мира 1930 Чемпион Южной Америки 1935 Чемпион Южной Америки 1942 Чемпион мира 1950 Чемпион Южной Америки 1956 Чемпион Южной Америки 1959 (Эквадор) Чемпион Южной Америки 1967 Победитель Мундиалито 1980-81 Победитель Кубка Америки 1983 Победитель Кубка Америки 1987 Победитель Кубка Америки 1995 Победитель Кубка Америки 2011

Короткие страницы

Материал из CelestePedia
Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 21 до 70.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (история) ‎31 октября ‎[254 байта]
  2. (история) ‎18 октября ‎[258 байт]
  3. (история) ‎18 декабря ‎[258 байт]
  4. (история) ‎20 декабря ‎[258 байт]
  5. (история) ‎5 ноября ‎[262 байта]
  6. (история) ‎8 декабря ‎[263 байта]
  7. (история) ‎3 февраля ‎[265 байт]
  8. (история) ‎5 марта ‎[265 байт]
  9. (история) ‎30 января ‎[266 байт]
  10. (история) ‎16 марта ‎[268 байт]
  11. (история) ‎23 ноября ‎[268 байт]
  12. (история) ‎16 августа ‎[271 байт]
  13. (история) ‎7 августа ‎[278 байт]
  14. (история) ‎21 октября ‎[284 байта]
  15. (история) ‎22 октября ‎[284 байта]
  16. (история) ‎Сильва ‎[289 байт]
  17. (история) ‎7 мая ‎[295 байт]
  18. (история) ‎24 августа ‎[299 байт]
  19. (история) ‎14 января ‎[331 байт]
  20. (история) ‎6 ноября ‎[334 байта]
  21. (история) ‎8 января ‎[335 байт]
  22. (история) ‎4 августа ‎[336 байт]
  23. (история) ‎7 марта ‎[339 байт]
  24. (история) ‎Февраль ‎[340 байт]
  25. (история) ‎25 сентября ‎[349 байт]
  26. (история) ‎16 сентября ‎[350 байт]
  27. (история) ‎25 октября ‎[352 байта]
  28. (история) ‎10 августа ‎[353 байта]
  29. (история) ‎16 апреля ‎[357 байт]
  30. (история) ‎20 февраля ‎[358 байт]
  31. (история) ‎9 мая ‎[362 байта]
  32. (история) ‎31 декабря ‎[366 байт]
  33. (история) ‎10 ноября ‎[368 байт]
  34. (история) ‎23 октября ‎[371 байт]
  35. (история) ‎26 января ‎[371 байт]
  36. (история) ‎26 февраля ‎[376 байт]
  37. (история) ‎17 января ‎[377 байт]
  38. (история) ‎20 апреля ‎[377 байт]
  39. (история) ‎Видаль ‎[381 байт]
  40. (история) ‎27 ноября ‎[386 байт]
  41. (история) ‎29 августа ‎[386 байт]
  42. (история) ‎29 февраля ‎[389 байт]
  43. (история) ‎12 апреля ‎[389 байт]
  44. (история) ‎19 января ‎[393 байта]
  45. (история) ‎15 октября ‎[396 байт]
  46. (история) ‎28 ноября ‎[397 байт]
  47. (история) ‎Скьяффино ‎[402 байта]
  48. (история) ‎14 марта ‎[404 байта]
  49. (история) ‎Лучшие статьи ‎[405 байт]
  50. (история) ‎Чемпионат мира 1950 ‎[406 байт]

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)