Чемпионат Уругвая 2009/2010
Чемпионат Уругвая по футболу Campeonato Uruguayo 2009/2010 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 22 августа 2009 — 18 мая 2010 |
Число участников | 16 |
Призовые места | |
![]() |
Пеньяроль (48-й раз) |
![]() |
Насьональ |
![]() |
Ливерпуль (Монтевидео) |
Статистика чемпионата | |
Бомбардир(ы) | ![]() |
← 2008/09 2010/11 → |
Чемпионат Уругвая по футболу 2009/2010 (исп. Campeonato Uruguayoa 2009/2010) — официально 106-й (CVI Campeonato Uruguayo), де-факто 110-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, прошедший с 22 августа 2009 по 18 мая 2010 года. Чемпионский титул разыграли в решающих матчах «Пеньяроль» (как победитель Клаусуры и лучшая команда по итогам обоих турниров) и «Насьональ» (как победитель Апертуры).
Содержание
Участники
Апертура
Турнирная таблица
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насьональ | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 − 11 | +25 | 39 | Плей-офф за чемпионство |
2 | Ливерпуль (Монтевидео) | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 − 14 | +17 | 29 | |
3 | Дефенсор Спортинг | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 − 16 | +12 | 29 | |
4 | Монтевидео Уондерерс | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 − 13 | +11 | 26 | |
5 | Пеньяроль | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 − 19 | +9 | 26 | |
6 | Рампла Хуниорс | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 − 19 | −1 | 24 | |
7 | Данубио | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 − 25 | +1 | 23 | |
8 | Ривер Плейт | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 − 23 | +1 | 23 | |
9 | Расинг (Монтевидео) | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 − 22 | +3 | 20 | |
10 | Серрито | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 − 21 | −1 | 18 | |
11 | Серро-Ларго | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 − 18 | −3 | 16 | |
12 | Такуарембо | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 − 24 | −7 | 16 | |
13 | Сентраль Эспаньол | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 − 28 | −15 | 12 | |
14 | Серро | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 − 31 | −13 | 11 | |
15 | Атенас | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 − 32 | −23 | 11 | |
16 | Феникс | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 − 26 | −16 | 6 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Клаусура
Турнирная таблица
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пеньяроль | 15 | 14 | 1 | 0 | 40 − 15 | +25 | 43 | Плей-офф за чемпионство |
2 | Серро | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 − 18 | +10 | 29 | |
3 | Феникс | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 − 11 | +10 | 29 | |
4 | Насьональ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 − 15 | +12 | 27 | |
5 | Ривер Плейт | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 − 19 | +12 | 23 | |
6 | Сентраль Эспаньол | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 − 20 | +4 | 22 | |
7 | Ливерпуль (Монтевидео) | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 − 21 | +1 | 22 | |
8 | Рампла Хуниорс | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 − 18 | 0 | 22 | |
9 | Расинг (Монтевидео) | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 − 29 | −11 | 19 | |
10 | Такуарембо | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 − 28 | −6 | 18 | |
11 | Дефенсор Спортинг | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 − 28 | −7 | 17 | |
12 | Данубио | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 − 25 | −4 | 16 | |
13 | Монтевидео Уондерерс | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 − 26 | −1 | 15 | |
14 | Серрито | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 − 27 | −10 | 14 | |
15 | Серро-Ларго | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 − 34 | −21 | 12 | |
16 | Атенас | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 − 30 | −14 | 10 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Суммарная таблица
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пеньяроль | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 − 34 | +34 | 69 | Кубок Либертадорес 2011 + Южноамериканский кубок 2010 + Плей-офф за чемпионство |
2 | Насьональ | 30 | 21 | 3 | 6 | 63 − 26 | +37 | 66 | Кубок Либертадорес 2011 + Плей-офф за чемпионство |
3 | Ливерпуль (Монтевидео) | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 − 35 | +18 | 51 | Кубок Либертадорес 2011 |
4 | Ривер Плейт | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 − 42 | +13 | 46 | Южноамериканский кубок 2010 |
5 | Дефенсор Спортинг | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 − 44 | +5 | 46 | |
6 | Рампла Хуниорс | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 − 37 | −1 | 46 | |
7 | Монтевидео Уондерерс | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 − 39 | +10 | 41 | |
8 | Серро | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 − 49 | −3 | 40 | |
9 | Данубио | 30 | 12 | 3 | 15 | 47 − 50 | −3 | 39 | |
10 | Расинг (Монтевидео) | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 − 51 | −8 | 39 | |
11 | Феникс | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 − 37 | −6 | 35 | |
12 | Сентраль Эспаньол | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 − 48 | −11 | 34 | |
13 | Такуарембо | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 − 52 | −13 | 34 | |
14 | Серрито | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 − 48 | −11 | 32 | |
15 | Серро-Ларго | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 − 52 | −24 | 28 | |
16 | Атенас | 30 | 6 | 3 | 21 | 25 − 62 | −37 | 21 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Таблица вылета
Место | Клуб | Очки | 08/09 | 09/10 | Игр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Насьональ | 118 | 55 | 63 | 59 |
2 | Пеньяроль | 117 | 48 | 69 | 59 |
3 | Дефенсор Спортинг | 110 | 64 | 46 | 59 |
4 | Ливерпуль (Монтевидео) | 103 | 52 | 51 | 59 |
5 | Ривер Плейт | 96 | 50 | 46 | 59 |
6 | Серро | 92 | 52 | 40 | 59 |
7 | Расинг (Монтевидео) | 89 | 50 | 39 | 59 |
8 | Данубио | 86 | 47 | 39 | 59 |
9 | Монтевидео Уондерерс | 76 | 35 | 41 | 59 |
10 | Феникс | 68,83 | — | 35 | 30 |
11 | Сентраль Эспаньол | 66 | 32 | 34 | 59 |
12 | Рампла Хуниорс | 65 | 19 | 46 | 59 |
13 | Такуарембо | 77 | 29 | 34 | 59 |
14 | Серрито | 62,93 | — | 32 | 30 |
15 | Серро-Ларго | 56 | 28 | 28 | 59 |
16 | Атенас | 41,29 | — | 21 | 30 |
Вылет во Второй дивизион 2010/11. |
Плей-офф за чемпионство
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры, победитель в этой паре в финале играл с лучшей командой по итогам обоих турниров.
Полуфинал
12 мая 2010 20:30 UTC-3 |
Пеньяроль | 0:2 (0:1) | Насьональ | Сентенарио, Монтевидео Зрители: 55 000 Арбитр: Хорхе Ларрионда |
---|---|---|---|---|
С. Гарсия ![]() ![]() |
Финал
Первый матч
15 мая 2010 16:00 UTC-3 |
Насьональ | 0:1 (0:1) | Пеньяроль | Сентенарио, Монтевидео Зрители: 35 000 Арбитр: Эктор Мартинес |
---|---|---|---|---|
Пачеко ![]() |
Ответный матч
18 мая 2010 16:00 UTC-3 |
Пеньяроль | 1:1 (0:1) | Насьональ | Сентенарио, Монтевидео Зрители: 45 000 Арбитр: Дарио Убриако |
---|---|---|---|---|
Агиррегарай ![]() |
Лембо ![]() |
Чемпион Уругвая 2009/2010 |
---|
![]() Пеньяроль в 48-й раз |
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Пеньяроль | 23 |
2 | ![]() |
Данубио | 16 |
![]() |
Серро-Ларго | ||
4 | ![]() |
Рампла Хуниорс | 13 |
![]() |
Серрито | ||
![]() |
Насьональ | ||
7 | ![]() |
Ливерпуль (Монтевидео) | 12 |
![]() |
Расинг (Монтевидео) | ||
9 | ![]() |
Дефенсор Спортинг | 11 |
10 | ![]() |
Дефенсор Спортинг | 10 |
Ссылки
Чемпионаты Уругвая |
Любительская эра: 1900–1931 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 (АУФ) • 1923 (ФУФ) • 1924 (АУФ) • 1924 (ФУФ) • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • |