Чемпионат Уругвая 1909
Материал из CelestePedia
9-й чемпионат Уругвая прошёл в 1909 году.
Обзор
По итогам прошлого первенства Лигу покинул «Интрепидо». Вместо него присоединились две команды - «Колон» и «Ориенталь». «Альбион» был вынужден сняться с первенства, впоследствии команда распадалась и возрождалась, ныне играет в Третьем любительском дивизионе. Его место занял «Сентраль» (на тот момент Central Football Club). Чемпионом стал «Уондерерс».
Итоговая таблица
№ | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очк |
1 | Уондерерс | 20 | 17 | 1 | 2 | 46 | 10 | 35 |
2 | ЦУЖДКК/![]() |
20 | 15 | 4 | 1 | 34 | 16 | 34 |
3 | Ривер Плейт ФК | 20 | 15 | 2 | 3 | 44 | 18 | 32 |
4 | ![]() |
20 | 14 | 1 | 5 | 42 | 18 | 29 |
5 | Дублин | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 33 | 23 |
6 | Сентраль | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 | 31 | 16 |
7 | Бристоль | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | 40 | 15 |
8 | Колон | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 37 | 13 |
9 | Монтевидео | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 39 | 11 |
10 | Френч | 20 | 3 | 2 | 15 | 18 | 55 | 8 |
11 | Ориенталь | 20 | 1 | 2 | 17 | 18 | 46 | 4 |
Ссылки
[развернуть]Чемпионаты Уругвая |