Чемпионат Уругвая 2012/2013
| Чемпионат Уругвая по футболу Campeonato Uruguayoa 2012/2013 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 25 августа 2012 — 4 июня 2013 |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| |
Пеньяроль (49-й раз) |
| |
Дефенсор Спортинг |
| |
Насьональ |
| Статистика чемпионата | |
| Бомбардир(ы) | |
← 2011/12 2013/14 → | |
Чемпионат Уругвая по футболу 2012/2013 (исп. Campeonato Uruguayoa 2012/2013) — официально 109-й (CIX Campeonato Uruguayo), де-факто 113-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, прошедший с 25 августа 2012 по 4 июня 2013 года. Чемпионский титул разыграли в решающих матчах «Пеньяроль» (как победитель Апертуры и лучшая команда по итогам обоих турниров) и «Дефенсор Спортинг» (как победитель Клаусуры).
Содержание
[убрать]Участники
Апертура
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеньяроль | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 − 13 | +22 | 36 | Плей-офф за чемпионство |
| 2 | Дефенсор Спортинг | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 − 11 | +20 | 32 | |
| 3 | Насьональ | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 − 14 | +15 | 32 | |
| 4 | Эль Танке Сислей | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 − 17 | +6 | 30 | |
| 5 | Ривер Плейт | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 − 17 | +4 | 21 | |
| 6 | Феникс | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 − 24 | 0 | 21 | |
| 7 | Белья Виста | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 − 17 | −4 | 20 | |
| 8 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 − 17 | −4 | 19 | |
| 9 | Монтевидео Уондерерс | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 − 24 | −2 | 19 | |
| 10 | Серро | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 − 17 | −3 | 18 | |
| 11 | Сентраль Эспаньол | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 − 19 | −8 | 16 | |
| 12 | Ливерпуль Монтевидео | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 − 28 | −7 | 15 | |
| 13 | Прогресо | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 − 28 | −11 | 15 | |
| 14 | Расинг Монтевидео | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 − 27 | −10 | 13 | |
| 15 | Серро-Ларго | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 − 20 | −6 | 12 | |
| 16 | Данубио | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 − 27 | −12 | 9 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Клаусура
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дефенсор Спортинг | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 − 9 | +10 | 31 | Плей-офф за чемпионство |
| 2 | Пеньяроль | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 − 8 | +18 | 30 | |
| 3 | Ривер Плейт | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 − 14 | +13 | 30 | |
| 4 | Насьональ | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 − 21 | +2 | 26 | |
| 5 | Данубио | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 − 16 | +2 | 26 | |
| 6 | Расинг (Монтевидео) | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 − 13 | +4 | 24 | |
| 7 | Монтевидео Уондерерс | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 − 14 | +5 | 21 | |
| 8 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 − 32 | −5 | 21 | |
| 9 | Феникс | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 − 18 | 0 | 19 | |
| 10 | Эль Танке Сислей | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 − 17 | −1 | 18 | |
| 11 | Серро | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 − 24 | −5 | 17 | |
| 12 | Ливерпуль (Монтевидео) | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 − 23 | −4 | 16 | |
| 13 | Серро-Ларго | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 − 20 | −3 | 15 | |
| 14 | Прогресо | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 − 28 | −13 | 13 | |
| 15 | Сентраль Эспаньол | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 − 25 | −12 | 12 | |
| 16 | Белья Виста | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 − 27 | −11 | 10 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Суммарная таблица
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеньяроль | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 − 21 | +40 | 66 | Кубок Либертадорес 2014 + Южноамериканский кубок 2013 + Плей-офф за чемпионство |
| 2 | Дефенсор Спортинг | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 − 20 | +30 | 63 | Кубок Либертадорес 2014 + Плей-офф за чемпионство |
| 3 | Насьональ | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 − 35 | +17 | 58 | Кубок Либертадорес 2014 |
| 4 | Ривер Плейт | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 − 31 | +17 | 51 | Южноамериканский кубок 2013 |
| 5 | Эль Танке Сислей | 30 | 12 | 12 | 6 | 39 − 34 | +5 | 48 | |
| 6 | Монтевидео Уондерерс | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 − 38 | +3 | 40 | |
| 7 | Феникс | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 − 42 | 0 | 40 | |
| 8 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 − 49 | −9 | 40 | |
| 9 | Расинг (Монтевидео) | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 − 40 | −6 | 37 | |
| 10 | Серро | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 − 41 | −8 | 35 | |
| 11 | Данубио | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 − 43 | −10 | 35 | |
| 12 | Ливерпуль (Монтевидео) | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 − 51 | −11 | 31 | |
| 13 | Белья Виста | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 − 44 | −15 | 30 | |
| 14 | Сентраль Эспаньол | 30 | 7 | 7 | 16 | 24 − 44 | −20 | 28 | |
| 15 | Прогресо | 30 | 8 | 4 | 18 | 32 − 56 | −24 | 28 | |
| 16 | Серро-Ларго | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 − 40 | −9 | 27 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Таблица вылета
| Место | Клуб | Среднее значение | 11/12 | 12/13 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеньяроль | 2,133 | 62 | 66 | 128 |
| 2 | Дефенсор Спортинг | 2,083 | 62 | 63 | 125 |
| 3 | Насьональ | 2,083 | 67 | 58 | 125 |
| 4 | Ривер Плейт | 1,683 | 50 | 51 | 101 |
| 5 | Данубио | 1,450 | 52 | 35 | 87 |
| 6 | Ливерпуль (Монтевидео) | 1,400 | 53 | 31 | 84 |
| 7 | Серро-Ларго | 1,350 | 54 | 27 | 81 |
| 8 | Монтевидео Уондерерс | 1,350 | 41 | 40 | 81 |
| 9 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 1,333 | — | 40 | 40 |
| 10 | Эль Танке Сислей | 1,317 | 31 | 48 | 79 |
| 11 | Серро | 1,183 | 36 | 35 | 71 |
| 12 | Расинг (Монтевидео) | 1,183 | 34 | 37 | 71 |
| 13 | Феникс | 1,083 | 25 | 40 | 65 |
| 14 | Белья Виста | 1,000 | 30 | 30 | 60 |
| 15 | Прогресо | 0,933 | — | 28 | 28 |
| 16 | Сентраль Эспаньол | 0,933 | — | 28 | 28 |
| Вылет во Второй дивизион 2013/14. |
Плей-офф за чемпионство
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры, победитель в этой паре в финале играл с лучшей командой по итогам обоих турниров.
Полуфинал
| 4 июня 2013 21:00 UTC-3 |
Дефенсор Спортинг | 1:3 (0:2) | Пеньяроль | Сентенарио, Монтевидео Арбитр: Мартин Васкес |
|---|---|---|---|---|
| Луна |
Пачеко |
Финал
«Пеньяроль», победивший в полуфинале, был также лучшей командой по итогам Апертуры и Клаусуры, поэтому «Пеньяроль» стал чемпионом Уругвая по итогам полуфинала.
| Чемпион Уругвая 2012/2013 |
|---|
Пеньяроль в 49-й раз |
Бомбардиры
Ссылки
| [развернуть]Чемпионаты Уругвая |