Чемпионат Уругвая 2013/2014
Чемпионат Уругвая по футболу Campeonato Uruguayoa 2013/2014 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 17 августа 2013 — 8 июня 2014 |
Число участников | 16 |
Призовые места | |
![]() |
Данубио (4-й раз) |
![]() |
Монтевидео Уондерерс |
![]() |
Насьональ |
Статистика чемпионата | |
Бомбардир(ы) | ![]() |
← 2012/13 2014/15 → |
Чемпионат Уругвая по футболу 2013/2014 (исп. Campeonato Uruguayoa 2013/2014) — официально 110-й (CX Campeonato Uruguayo), де-факто 114-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, прошедший с 17 августа 2013 по 8 июня 2014 года. Чемпионский титул разыграли в решающих матчах «Данубио» (как победитель Апертуры) и «Монтевидео Уондерерс» (как победитель Клаусуры и лучшая команда по итогам обоих турниров).
Содержание
Участники
Апертура
Турнирная таблица
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данубио | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 − 13 | +11 | 32 | Плей-офф за чемпионство |
2 | Ривер Плейт | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 − 17 | +13 | 31 | |
3 | Насьональ | 15 | 10 | 0 | 5 | 29 − 18 | +11 | 30 | |
4 | Монтевидео Уондерерс | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 − 18 | +7 | 27 | |
5 | Рентистас | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 − 21 | +1 | 25 | |
6 | Ливерпуль (Монтевидео) | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 − 15 | +3 | 22 | |
7 | Эль Танке Сислей | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 − 17 | +1 | 21 | |
8 | Пеньяроль | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 − 20 | +3 | 19 | |
9 | Серро | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 − 22 | −3 | 19 | |
10 | Серро-Ларго | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 − 25 | −4 | 17 | |
11 | Суд Америка | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 − 21 | −5 | 17 | |
12 | Дефенсор Спортинг | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 − 25 | −3 | 16 | |
13 | Феникс | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 − 20 | −2 | 15 | |
14 | Расинг (Монтевидео) | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 − 23 | −5 | 15 | |
15 | Мирамар Мисьонес | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 − 28 | −17 | 12 | |
16 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 − 29 | −11 | 11 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
Дан | Рив | Нас | Уон | Рен | Лив | Тан | Пен | Сер | С-Л | Суд | Деф | Фен | Рас | Мир | Хув | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Данубио | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | — | — | — | 2:1 | — | — | — | 2:1 | — | — | 4:1 | |
2. Ривер Плейт | — | — | — | 0:1 | 2:0 | 1:1 | — | — | 3:1 | 2:2 | — | — | — | 1:0 | 3:2 | |
3. Насьональ | — | 1:0 | 3:0 | — | 1:2 | — | 2:3 | 1:0 | — | 3:1 | — | 1:2 | 1:0 | — | — | |
4. Монтевидео Уондерерс | — | 1:1 | — | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | — | — | — | 2:1 | — | — | 4:2 | 1:1 | |
5. Рентистас | — | — | 0:1 | — | 0:0 | — | — | — | — | 1:1 | 6:5 | 0:3 | 1:1 | — | — | |
6. Ливерпуль (Монтевидео) | 1:2 | — | — | — | — | 0:0 | — | — | 3:1 | 2:0 | 1:0 | — | — | 2:2 | 2:2 | |
7. Эль Танке Сислей | 0:2 | — | 0:1 | — | 4:0 | — | — | 2:3 | 1:1 | 1:1 | — | — | 2:2 | — | 2:0 | |
8. Пеньяроль | 1:2 | 2:4 | — | — | 2:3 | 2:0 | 0:0 | — | — | — | — | 2:1 | — | 5:0 | — | |
9. Серро | — | 3:5 | — | 3:1 | 0:2 | 2:1 | — | 1:0 | — | — | 0:2 | — | 0:1 | 1:2 | — | |
10. Серро-Ларго | 0:0 | — | 1:4 | 1:1 | 0:2 | — | — | 1:0 | 2:1 | 2:0 | — | 0:1 | — | — | — | |
11. Суд Америка | 0:1 | — | — | 0:1 | — | — | — | 2:1 | 2:4 | — | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | — | |
12. Дефенсор Спортинг | 1:3 | 1:1 | 5:3 | — | — | — | 0:1 | 1:1 | — | 2:2 | — | 1:0 | — | — | — | |
13. Феникс | — | 1:2 | — | 2:2 | — | 0:1 | 1:2 | — | 0:0 | — | — | — | 0:2 | — | 4:2 | |
14. Расинг (Монтевидео) | 0:2 | 0:3 | — | 3:3 | — | 0:3 | — | 2:3 | — | 0:1 | — | 1:0 | — | 5:0 | — | |
15. Мирамар Мисьонес | 1:1 | — | 1:4 | — | 1:1 | — | 0:2 | — | — | 2:1 | — | 0:1 | 0:0 | — | 0:0 | |
16. Хувентуд Лас-Пьедрас | — | — | 1:3 | — | 0:1 | — | — | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | — | 3:1 | — |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Клаусура
Турнирная таблица
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монтевидео Уондерерс | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 − 18 | +18 | 34 | Плей-офф за чемпионство |
2 | Пеньяроль | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 − 12 | +19 | 33 | |
3 | Насьональ | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 − 18 | +8 | 27 | |
4 | Ривер Плейт | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 − 16 | +5 | 26 | |
5 | Данубио | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 − 20 | +4 | 25 | |
6 | Феникс | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 − 19 | +8 | 24 | |
7 | Расинг (Монтевидео) | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 − 18 | +1 | 24 | |
8 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 − 25 | −2 | 21 | |
9 | Дефенсор Спортинг | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 − 26 | −1 | 20 | |
10 | Рентистас | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 − 23 | −5 | 20 | |
11 | Серро | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 − 27 | −4 | 20 | |
12 | Суд Америка | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 − 24 | −5 | 18 | |
13 | Ливерпуль (Монтевидео) | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 − 24 | −1 | 16 | |
14 | Эль Танке Сислей | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 − 25 | −5 | 12 | |
15 | Мирамар Мисьонес | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 − 29 | −17 | 10 | |
16 | Серро-Ларго | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 − 36 | −25 | 9 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
Уон | Пен | Нас | Рив | Дан | Фен | Рас | Хув | Деф | Рен | Сер | Суд | Лив | Тан | Мир | С-Л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Монтевидео Уондерерс | — | 3:2 | — | 3:2 | 0:2 | 3:1 | — | — | — | 3:1 | 3:1 | — | — | — | 4:0 | |
2. Пеньяроль | 2:1 | 5:0 | — | — | — | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | — | — | — | 3:1 | |
3. Насьональ | — | — | — | 0:2 | — | — | 0:1 | 2:0 | 2:0 | — | — | — | 3:1 | — | 3:0 | |
4. Ривер Плейт | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | — | 3:1 | — | 2:1 | — | — | — | — | — | |
5. Данубио | — | 0:2 | — | — | — | 2:1 | — | 1:1 | — | — | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | |
6. Феникс | — | 0:1 | 1:4 | — | 1:2 | — | — | 1:1 | 1:2 | — | 4:1 | — | — | 2:1 | 5:1 | |
7. Расинг (Монтевидео) | — | — | 0:2 | — | — | 0:3 | 0:0 | — | — | 2:1 | 3:1 | — | 2:1 | — | — | |
8. Хувентуд Лас-Пьедрас | 2:3 | — | — | 3:1 | 2:3 | 1:1 | — | — | — | — | — | 2:0 | 0:4 | — | — | |
9. Дефенсор Спортинг | 1:2 | — | — | — | — | — | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | — | 2:1 | — | |
10. Рентистас | 1:3 | — | — | 1:0 | 1:0 | — | — | 0:3 | — | 4:1 | — | — | 1:1 | 1:3 | 3:1 | |
11. Серро4 | — | — | 1:3 | — | 1:1 | 3:1 | — | 2:3 | — | — | 1:1 | — | 1:3 | — | 2:1 | |
12. Суд Америка | — | — | 0:2 | 2:1 | — | — | — | 3:0 | — | — | — | 2:1 | 0:0 | — | 0:1 | |
13. Ливерпуль (Монтевидео) | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | — | 0:2 | 2:2 | — | — | 2:0 | 2:3 | — | — | — | — | |
14. Эль Танке Сислей | 0:1 | 3:4 | — | 0:1 | — | 1:2 | — | — | 3:3 | — | — | — | 1:4 | 1:0 | — | |
15. Мирамар Мисьонес | 0:5 | 0:2 | — | 0:2 | — | — | 0:2 | — | — | — | 0:1 | 0:1 | 3:2 | — | — | |
16. Серро-Ларго | — | — | — | 2:2 | — | — | 0:1 | 0:3 | 1:5 | — | — | — | 2:2 | 2:1 | 0:1 |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Суммарная таблица
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монтевидео Уондерерс | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 − 36 | +25 | 61 | Кубок Либертадорес 2015 + Плей-офф за чемпионство |
2 | Насьональ | 30 | 19 | 0 | 11 | 55 − 36 | +19 | 57 | Кубок Либертадорес 2015 |
3 | Ривер Плейт | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 − 33 | +18 | 57 | Южноамериканский кубок 2014 |
4 | Данубио | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 − 33 | +15 | 57 | Кубок Либертадорес 2015 + Плей-офф за чемпионство |
5 | Пеньяроль | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 − 33 | +22 | 52 | Южноамериканский кубок 2014 |
6 | Рентистас | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 − 44 | −4 | 45 | |
7 | Феникс | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 − 38 | +7 | 39 | |
8 | Расинг (Монтевидео) | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 − 41 | −4 | 39 | |
9 | Ливерпуль (Монтевидео) | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 − 39 | +2 | 38 | |
10 | Серро | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 − 52 | −9 | 37 | |
11 | Дефенсор Спортинг | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 − 51 | −4 | 36 | |
12 | Суд Америка | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 − 45 | −10 | 35 | |
13 | Эль Танке Сислей | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 − 42 | −4 | 33 | |
14 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 − 54 | −13 | 32 | |
15 | Серро-Ларго | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 − 58 | −26 | 28 | |
16 | Мирамар Мисьонес | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 − 57 | −34 | 22 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Таблица вылета
Место | Клуб | Среднее значение | 12/13 | 13/14 | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пеньяроль | 1,966 | 66 | 52 | 118 |
2 | Насьональ | 1,917 | 58 | 57 | 115 |
3 | Ривер Плейт | 1,800 | 51 | 57 | 108 |
4 | Монтевидео Уондерерс | 1,683 | 40 | 61 | 101 |
5 | Дефенсор Спортинг | 1,650 | 63 | 36 | 99 |
6 | Данубио | 1,533 | 35 | 57 | 92 |
7 | Рентистас | 1,500 | — | 45 | 45 |
8 | Эль Танке Сислей | 1,350 | 48 | 33 | 81 |
9 | Феникс | 1,317 | 40 | 39 | 79 |
10 | Расинг (Монтевидео) | 1,267 | 37 | 39 | 76 |
11 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 1,200 | 40 | 32 | 72 |
12 | Серро | 1,200 | 35 | 37 | 72 |
13 | Суд Америка | 1,166 | — | 35 | 35 |
14 | Ливерпуль (Монтевидео) | 1,150 | 31 | 38 | 69 |
15 | Серро-Ларго | 0,916 | 27 | 28 | 55 |
16 | Мирамар Мисьонес | 0,733 | — | 22 | 22 |
Вылет во Второй дивизион 2014/15. |
Плей-офф за чемпионство
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры, победитель в этой паре в финале играл с лучшей командой по итогам обоих турниров.
Полуфинал
26 мая 2014 16:00 UTC-3 |
Данубио | 3:0 (2:0) | Монтевидео Уондерерс | Луис Франсини, Монтевидео Арбитр: Даниэль Федорчук |
---|---|---|---|---|
Рикка ![]() Соса ![]() Формильяно ![]() |
Финал
Первый матч
3 июня 2014 21:00 UTC-3 |
Данубио | 0:0 (0:0) | Монтевидео Уондерерс | Луис Франсини, Монтевидео Арбитр: Дарио Убриако |
---|---|---|---|---|
Ответный матч
8 июня 2014 16:00 UTC-3 |
Монтевидео Уондерерс | 0:0 (0:0) (Доп.вр. 1:1; по пен. 2:3) |
Данубио | Гран Парке Сентраль, Монтевидео Арбитр: Роберто Сильвера |
---|---|---|---|---|
Чемпион Уругвая 2013/2014 |
---|
![]() Данубио в 4-й раз |
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Серро | 20 |
2 | ![]() |
Монтевидео Уондерерс | 18 |
3 | ![]() |
Данубио | 15 |
4 | ![]() |
Насьональ | 15 |
5 | ![]() |
Расинг (Монтевидео) | 14 |
Ссылки
Чемпионаты Уругвая |
Любительская эра: 1900–1931 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 (АУФ) • 1923 (ФУФ) • 1924 (АУФ) • 1924 (ФУФ) • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • |