Чемпионат Уругвая 1970 — различия между версиями
Материал из CelestePedia
Дм (обсуждение | вклад) м |
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|игр = 135 | |игр = 135 | ||
|голов = 307 | |голов = 307 | ||
| − | |бомбардир = {{Флаг Аргентины}} [[Артиме, Луис|Луис Артиме]] (Насьональ) | + | |бомбардир = {{Флаг Аргентины (1812-1985)}} [[Артиме, Луис|Луис Артиме]] (Насьональ) |
|бголов = 21 | |бголов = 21 | ||
}} | }} | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
*[http://www.rsssf.com/tablesu/urutops.html Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF] | *[http://www.rsssf.com/tablesu/urutops.html Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF] | ||
| − | {{ | + | {{Чемпионаты Уругвая}} |
[[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | [[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | ||
| − | [[Категория:1970 год | + | [[Категория:1970 год]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 18:00, 28 февраля 2014
| Чемпионат Уругвая 1970 Primera A | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 1970 |
| Число участников | 11 |
| Города | 1 |
| Призовые места | |
| |
Насьональ (29-й раз) |
| |
Пеньяроль |
| |
Уракан Бусео |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 135 |
| Забито голов | 307 (2.27 за игру) |
| Бомбардир(ы) | |
Примера А Уругвая по футболу 1970 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился в два этапа. Все клубы из Монтевидео. Чемпион и вицечемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1971.
Содержание
Таблицы
Предварительный этап
| № | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
| 1 | Насьональ | 20 | 18 | 1 | 1 | 48 | 12 | 37 |
| 2 | Пеньяроль | 20 | 12 | 7 | 1 | 37 | 16 | 31 |
| 3 | Уракан Бусео | 20 | 6 | 11 | 3 | 14 | 9 | 23 |
| 4 | Ливерпуль | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 15 | 22 |
| 5 | Дефенсор | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 22 | 19 |
| 6 | Серро | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 21 | 19 |
| 7 | Белья Виста | 20 | 2 | 12 | 6 | 22 | 29 | 16 |
| 8 | Суд Америка | 20 | 3 | 8 | 9 | 14 | 26 | 14 |
| 9 | Рампла Хуниорс | 20 | 3 | 8 | 9 | 11 | 26 | 14 |
| 10 | КА Ривер Плейт | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 24 | 13 |
| 11 | Расинг | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 38 | 12 |
Группа А
Для определения финального места клуба учитывались очки предыдущей стадии.
| № | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
| 1 | Насьональ | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 8 |
| 2 | Уракан Бусео | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | Пеньяроль | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | Ливерпуль | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| 5 | Серро | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | 2 |
| 6 | Белья Виста | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 1 |
Группа В
| № | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
| 7 | Суд Америка | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 8 | КА Ривер Плейт | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | Расинг | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Дефенсор | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Рампла Хуниорс | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
Матчи за право остаться в лиге
| № | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
| 1 | Дефенсор | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 2 | Сентраль | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Прогресо | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Рампла Хуниорс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
«Дефенсор» остаётся в лиге, «Рампла Хуниорс» выбывает, «Прогресо» остаётся во Втором дивизионе.
Ссылки
- Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
- Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF
| Чемпионаты Уругвая |
| Любительская эра: 1900–1931 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 (АУФ) • 1923 (ФУФ) • 1924 (АУФ) • 1924 (ФУФ) • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • |