Рекоба, Альваро — различия между версиями
м |
SoulTrain (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Футболист | {{Футболист | ||
|имя=Альваро Рекоба | |имя=Альваро Рекоба | ||
− | |фотография= | + | |фотография=[[Файл:Recoba 2011.jpg|250px|Капитан «Данубио» Альваро Рекоба]] |
|полное имя=Альваро Алехандер Рекоба Риверо | |полное имя=Альваро Алехандер Рекоба Риверо | ||
− | |дата рождения= 17 | + | | дата рождения = {{дата рождения|17|3|1976}} |
− | |место рождения = {{ | + | | место рождения = {{место рождения|Монтевидео|в Монтевидео}}, [[Уругвай]] |
− | |гражданство={{ | + | | гражданство = {{URY}} |
− | |рост=179 | + | |рост=179 |
− | | вес=79 | + | |вес=79 |
− | | прозвище = ''El Chino'' (Китаец) | + | |прозвище = ''El Chino'' (Китаец) |
− | |нынешний клуб= | + | |нынешний клуб= ''Завершил карьеру'' |
− | |позиция= | + | |позиция=Полузащитник, Нападающий |
− | | номер = | + | |номер = |
− | | молодёжные клубы = | + | |молодёжные клубы = {{футбольная карьера||{{Флаг Уругвая|20px}} [[Насьональ]]|}} |
− | + | | клубы = {{футбольная карьера | |
− | | клубы = | + | |1993—1995|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Данубио]]|31 (32) |
− | + | |1996—1997|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Насьональ]]|27 (30) | |
− | |1993—1995|{{Флаг| | + | |1997—2008|{{Флаг Италии|20px}} [[Интернационале]]|176 (53) |
− | |1996—1997|{{Флаг| | + | |1999|{{аренда}}{{Флаг Италии|20px}} [[Венеция (футбольный клуб)|Венеция]]|19 (11) |
− | |1997—2008|{{Флаг| | + | |2007—2008|{{аренда}}{{Флаг Италии|20px}} [[Торино]]|22 (3) |
− | |1999|{{аренда}}{{Флаг| | + | |2008—2009|{{Флаг Греции|20px}} [[Паниониос]]|19 (4) |
− | |2007—2008|{{аренда}}{{Флаг| | + | |2009—2011|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Данубио]]|31 (10) |
− | |2008—2009|{{Флаг| | + | |2011—2015|{{Флаг Уругвая|20px}} [[Насьональ]]|82 (17) |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | '''Альваро Алехандер Рекоба Риверо''' ({{lang-es|Álvaro Alexánder Recoba Rivero}}, [[17 марта]] [[1976]], | + | |национальная сборная = {{футбольная карьера|1995—2007|{{УРУф}}|69 (11)}} |
+ | |обновление данных о клубе= 15 марта 2018 | ||
+ | |обновление данных о сборной= 15 марта 2018 | ||
+ | }} | ||
+ | '''Альваро Алехандер Рекоба Риверо''' ({{lang-es|Álvaro Alexánder Recoba Rivero}}, [[17 марта]] [[1976]], Монтевидео) — уругвайский футболист, нападающий и полузащитник атакующего плана. Принял участие в чемпионате мира по футболу в [[2002 год]]у в Японии и Корее. Будучи одним из самых одарённых игроков своего поколения, в полной мере своего таланта Рекоба так и не реализовал. | ||
− | Спортивное | + | Спортивное прозвище — ''«El Chino»'' («Китаец»). |
− | == | + | == Биография == |
− | |||
− | |||
− | === | + | === Клубная карьера === |
− | Рекоба дебютировал в | + | Рекоба начал свою карьеру в скромном столичном клубе «Данубио». Поиграв несколько лет в молодёжной команде, в основном составе дебютировал в сезоне 1994—1995 гг. в возрасте 16 лет и сразу приковал всеобщее внимание к своей фантастической левой ноге. Уже через два года талантливого юношу переманил один из самых успешных уругвайских клубов — столичный «Насьональ», где он провёл сезон 1996—1997. По окончании сезона его купил итальянский «Интернационале». В [[1999 год]]у он был отдан в аренду в «Венецию», где в 19 матчах забил 11 голов. После этого Рекоба возвратился в «Интер». |
− | + | Рекоба дебютировал в «Интере» [[31 августа]] [[1997 год]]а в том же матче, что и Роналдо. Его мощный удар с 40 метров завершился взятием ворот, также, как и блестяще выполненный штрафной удар. Эти 2 гола в последние 10 минут матча против «Брешии» позволили его клубу одержать волевую победу 2:1, а самого Рекобу сделали любимцем болельщиков. | |
− | |||
− | + | Несмотря на блестящий старт, из-за нестабильной ситуации в клубе и непрекращающейся тренерской чехарды Рекобе никак не удаётся закрепиться в основном составе команды. И в начале [[1999 год]]а его отдают в аренду борющейся за выживание «Венеции». Предоставленным шансом Рекоба воспользовался сполна: его 11 забитых мячей и 9 голевых передач в 19 матчах, позволяют клубу сохранить прописку в Серии А. | |
− | |||
− | + | Проведя неполный сезон в «Венеции», Рекоба возвращается в «Интер». В январе [[2001 год]]а подписывает новый контракт с клубом, рассчитанный до [[30 июня]] [[2006 год]]а. Однако, в этом же месяце выясняется, что итальянский паспорт, полученный Рекобой в [[1999 год]]у — фальшивый. Игроку присуждают годичную дисквацификацию, однако, подав апелляцию ему удаётся сократить её срок до четырёх месяцев. | |
− | В начале [[2007 год]]а Рекобу отдают в аренду футбольному клубу | + | |
+ | В начале [[2007 год]]а Рекобу отдают в аренду футбольному клубу «Торино», где он отыграл полный сезон. Его пребывание в клубе омрачено частыми травмами и недостатком игрового времени. Несмотря на эпизодические проблески таланта, ожиданий руководства команды он не оправдал. [[5 сентября]] [[2008 год]]а на правах свободного агента подписал контракт с греческим «Паниониосом». В следующем году он разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию. | ||
[[27 декабря]] [[2009 год]]а Рекоба подписал контракт с «Данубио»<ref>[http://www.championat.ru/football/news-381555.html Рекоба продолжит карьеру в «Данубио»]</ref>. | [[27 декабря]] [[2009 год]]а Рекоба подписал контракт с «Данубио»<ref>[http://www.championat.ru/football/news-381555.html Рекоба продолжит карьеру в «Данубио»]</ref>. | ||
− | == | + | === В сборной === |
− | В составе сборной Уругвая Альваро принимал участие в финальной стадии [[Чемпионат мира | + | В составе сборной Уругвая Альваро принимал участие в финальной стадии [[Чемпионат мира 2002|чемпионата мира по футболу 2002 года]] в Японии и Корее. Проиграв на старте [[Сборная Дании|сборной Дании]] (1:2) и сыграв вничью с [[Сборная Франции|Францией]] (0:0), для выхода из группы Уругваю не оставалось ничего, кроме как побеждать третьего соперника — [[Сборная Сенегала|Сенегал]]. В первом тайме сенегальцы забили три мяча, и, казалось, легко решили свои проблемы, но во втором тайме Уругвай сумел ответить трижды, причём последний мяч на 88-й минуте с пенальти провёл Рекоба. Тем не менее, на большее у Уругвая времени не хватило, ничья же устроила Сенегал, а Уругвай занял третье место в группе и покинул чемпионат. |
− | + | Рекоба — ярко выраженный левша. Его наиболее сильные стороны — дриблинг, скорость, контроль мяча, пас и точный и сильный удар с левой ноги. Мастер штрафных ударов. | |
− | Рекоба — ярко выраженный левша. Его наиболее сильные стороны — | + | |
+ | === Семья === | ||
+ | Отец Альваро, Рауль Рекоба (род. в 1948 году), назван в честь [[Скьяффино, Рауль|Рауля Скьяффино]], старшего брата лучшего уругвайского футболиста XX века [[Скьяффино, Хуан Альберто|Хуана Альберто Скьяффино]], который сам был суперзвездой уругвайского футбола в 1940-е годы. Дед Альваро был поклонником «[[Пеньяроль|Пеньяроля]]», в котором блистали братья Скьяффино. Однако, поскольку сын сделал добился славы в «Насьонале», Рауль Рекоба стал поклонником «трёхцветных». Несмотря на то, что Альваро обеспечил семью (он приобрёл таксопарк для отца, а мать и сестра Альваро, вместе с Раулем, руководят рестораном в Монтевидео), его отец всё равно два раза в неделю выезжает на дороги Монтевидео, чтобы поработать таксистом (в основном в районе аэропорта Карраско): | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | Я работаю (таксистом) только по субботам и воскресеньям, но только потому, что мне это нравится. Мне не нужны деньги. Люди спрашивают меня, почему я это делаю, но мне нужно подавать пример своим детям. Я просто делаю свою работу с удовольствием. | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | Также отец Альваро на общественных началах работает казначеем при стадионе [[Сентенарио]]<ref>{{cite web|url=http://conciertosyfutbol.blogspot.com/2011/06/el-ejemplo-hecho-persona-papa-de-alvaro.html|title=El ejemplo hecho persona: Papá de Álvaro Recoba trabaja como taxista para dar ejemplo a hijos|author=Renato Guerrero|date=13 июня 2011|publisher=taringa.net|lang=es|accessdate=2012-03-26|archiveurl=https://www.webcitation.org/689VBD5Zn|archivedate=2012-06-03}}</ref>. | ||
== Титулы == | == Титулы == | ||
− | * [[Чемпионат | + | ; Командные |
− | * [[ | + | * [[Чемпионат Уругвая|Чемпион Уругвая]] (1): [[Чемпионат Уругвая 2011/2012|2011/12]] |
− | * [[Кубок УЕФА]]: | + | * Победитель [[Лигилья Уругвая|Лигильи Уругвая]] (1): 1996 |
+ | * [[Чемпионат Италии|Чемпион Италии]] (2): 2005/06, 2006/07 | ||
+ | * Обладатель [[Кубок Италии|Кубка Италии]] (2): 2004/05, 2005/06 | ||
+ | * Обладатель [[Суперкубок Италии|Суперкубка Италии]] (2): 2005, 2006 | ||
+ | * Обладатель [[Лига Европы УЕФА|Кубок УЕФА]] (1): 1997/98 | ||
+ | |||
+ | ; Личные | ||
+ | * [[Футболист года в Уругвае|Лучший футболист Уругвая]] (2): 1996, 2012 | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 66: | Строка 75: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.holstonline.dk/recoba/ Официальный сайт] | * [http://www.holstonline.dk/recoba/ Официальный сайт] | ||
+ | * [http://int.soccerway.com/players/alvaro-recoba/18914/ Профиль на soccerway.com] | ||
* [http://www.footballdatabase.com/site/players/index.php?dumpPlayer=511] | * [http://www.footballdatabase.com/site/players/index.php?dumpPlayer=511] | ||
* [http://sports.yahoo.com/sow/news?slug=reu-worldaustralia_preview&prov=reuters&type=lgns] | * [http://sports.yahoo.com/sow/news?slug=reu-worldaustralia_preview&prov=reuters&type=lgns] | ||
* [http://www.soccer.ru/articles/103324.shtml Альваро Рекоба. Талант на рубеже столетий (статья на soccer.ru)] | * [http://www.soccer.ru/articles/103324.shtml Альваро Рекоба. Талант на рубеже столетий (статья на soccer.ru)] | ||
+ | {{Состав ФК Насьональ}} | ||
{{Уругвай на КК 1997}} | {{Уругвай на КК 1997}} | ||
{{Уругвай на ЧМ 2002}} | {{Уругвай на ЧМ 2002}} | ||
{{Уругвай на КА 2007}} | {{Уругвай на КА 2007}} | ||
+ | {{Футболист года в Уругвае}} | ||
[[Категория:Ныне живущие]] | [[Категория:Ныне живущие]] | ||
[[Категория:Футболисты Уругвая]] | [[Категория:Футболисты Уругвая]] | ||
− | [[Категория:Игроки сборной Уругвая | + | [[Категория:Игроки сборной Уругвая]] |
[[Категория:Игроки ФК «Данубио»]] | [[Категория:Игроки ФК «Данубио»]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «Насьональ»]] | [[Категория:Игроки ФК «Насьональ»]] | ||
− | [[Категория:Игроки ФК | + | [[Категория:Игроки ФК «Интернационале»]] |
[[Категория:Игроки ФК «Венеция»]] | [[Категория:Игроки ФК «Венеция»]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «Торино»]] | [[Категория:Игроки ФК «Торино»]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «Паниониос»]] | [[Категория:Игроки ФК «Паниониос»]] | ||
− | + | [[Категория:Альваро Рекоба|*]] | |
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 15:56, 17 марта 2018
Альваро Рекоба | ||
![]() | ||
Общая информация | ||
Полное имя | Альваро Алехандер Рекоба Риверо | |
Прозвище | El Chino (Китаец) | |
Родился | 17 марта 1976 Монтевидео, Уругвай | |
Гражданство | ![]() | |
Рост | 179 см | |
Вес | 79 кг | |
Позиция | Полузащитник, Нападающий | |
Информация о клубе | ||
Клуб | Завершил карьеру | |
Карьера | ||
Молодёжные клубы | ||
![]() | ||
Клубная карьера* | ||
1993—1995 | ![]() |
31 (32) |
1996—1997 | ![]() |
27 (30) |
1997—2008 | ![]() |
176 (53) |
1999 | → ![]() |
19 (11) |
2007—2008 | → ![]() |
22 (3) |
2008—2009 | ![]() |
19 (4) |
2009—2011 | ![]() |
31 (10) |
2011—2015 | ![]() |
82 (17) |
Национальная сборная** | ||
1995—2007 | ![]() |
69 (11) |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 15 марта 2018.
|
Альваро Алехандер Рекоба Риверо (исп. Álvaro Alexánder Recoba Rivero, 17 марта 1976, Монтевидео) — уругвайский футболист, нападающий и полузащитник атакующего плана. Принял участие в чемпионате мира по футболу в 2002 году в Японии и Корее. Будучи одним из самых одарённых игроков своего поколения, в полной мере своего таланта Рекоба так и не реализовал.
Спортивное прозвище — «El Chino» («Китаец»).
Биография
Клубная карьера
Рекоба начал свою карьеру в скромном столичном клубе «Данубио». Поиграв несколько лет в молодёжной команде, в основном составе дебютировал в сезоне 1994—1995 гг. в возрасте 16 лет и сразу приковал всеобщее внимание к своей фантастической левой ноге. Уже через два года талантливого юношу переманил один из самых успешных уругвайских клубов — столичный «Насьональ», где он провёл сезон 1996—1997. По окончании сезона его купил итальянский «Интернационале». В 1999 году он был отдан в аренду в «Венецию», где в 19 матчах забил 11 голов. После этого Рекоба возвратился в «Интер».
Рекоба дебютировал в «Интере» 31 августа 1997 года в том же матче, что и Роналдо. Его мощный удар с 40 метров завершился взятием ворот, также, как и блестяще выполненный штрафной удар. Эти 2 гола в последние 10 минут матча против «Брешии» позволили его клубу одержать волевую победу 2:1, а самого Рекобу сделали любимцем болельщиков.
Несмотря на блестящий старт, из-за нестабильной ситуации в клубе и непрекращающейся тренерской чехарды Рекобе никак не удаётся закрепиться в основном составе команды. И в начале 1999 года его отдают в аренду борющейся за выживание «Венеции». Предоставленным шансом Рекоба воспользовался сполна: его 11 забитых мячей и 9 голевых передач в 19 матчах, позволяют клубу сохранить прописку в Серии А.
Проведя неполный сезон в «Венеции», Рекоба возвращается в «Интер». В январе 2001 года подписывает новый контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня 2006 года. Однако, в этом же месяце выясняется, что итальянский паспорт, полученный Рекобой в 1999 году — фальшивый. Игроку присуждают годичную дисквацификацию, однако, подав апелляцию ему удаётся сократить её срок до четырёх месяцев.
В начале 2007 года Рекобу отдают в аренду футбольному клубу «Торино», где он отыграл полный сезон. Его пребывание в клубе омрачено частыми травмами и недостатком игрового времени. Несмотря на эпизодические проблески таланта, ожиданий руководства команды он не оправдал. 5 сентября 2008 года на правах свободного агента подписал контракт с греческим «Паниониосом». В следующем году он разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию.
27 декабря 2009 года Рекоба подписал контракт с «Данубио»[1].
В сборной
В составе сборной Уругвая Альваро принимал участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2002 года в Японии и Корее. Проиграв на старте сборной Дании (1:2) и сыграв вничью с Францией (0:0), для выхода из группы Уругваю не оставалось ничего, кроме как побеждать третьего соперника — Сенегал. В первом тайме сенегальцы забили три мяча, и, казалось, легко решили свои проблемы, но во втором тайме Уругвай сумел ответить трижды, причём последний мяч на 88-й минуте с пенальти провёл Рекоба. Тем не менее, на большее у Уругвая времени не хватило, ничья же устроила Сенегал, а Уругвай занял третье место в группе и покинул чемпионат.
Рекоба — ярко выраженный левша. Его наиболее сильные стороны — дриблинг, скорость, контроль мяча, пас и точный и сильный удар с левой ноги. Мастер штрафных ударов.
Семья
Отец Альваро, Рауль Рекоба (род. в 1948 году), назван в честь Рауля Скьяффино, старшего брата лучшего уругвайского футболиста XX века Хуана Альберто Скьяффино, который сам был суперзвездой уругвайского футбола в 1940-е годы. Дед Альваро был поклонником «Пеньяроля», в котором блистали братья Скьяффино. Однако, поскольку сын сделал добился славы в «Насьонале», Рауль Рекоба стал поклонником «трёхцветных». Несмотря на то, что Альваро обеспечил семью (он приобрёл таксопарк для отца, а мать и сестра Альваро, вместе с Раулем, руководят рестораном в Монтевидео), его отец всё равно два раза в неделю выезжает на дороги Монтевидео, чтобы поработать таксистом (в основном в районе аэропорта Карраско):
Я работаю (таксистом) только по субботам и воскресеньям, но только потому, что мне это нравится. Мне не нужны деньги. Люди спрашивают меня, почему я это делаю, но мне нужно подавать пример своим детям. Я просто делаю свою работу с удовольствием.
Также отец Альваро на общественных началах работает казначеем при стадионе Сентенарио[2].
Титулы
- Командные
- Чемпион Уругвая (1): 2011/12
- Победитель Лигильи Уругвая (1): 1996
- Чемпион Италии (2): 2005/06, 2006/07
- Обладатель Кубка Италии (2): 2004/05, 2005/06
- Обладатель Суперкубка Италии (2): 2005, 2006
- Обладатель Кубок УЕФА (1): 1997/98
- Личные
- Лучший футболист Уругвая (2): 1996, 2012
Примечания
- ↑ Рекоба продолжит карьеру в «Данубио»
- ↑ Renato Guerrero El ejemplo hecho persona: Papá de Álvaro Recoba trabaja como taxista para dar ejemplo a hijos (исп.). taringa.net (13 июня 2011). Архивировано из первоисточника 3 июня 2012. Проверено 26 марта 2012.
Ссылки
- Официальный сайт
- Профиль на soccerway.com
- [1]
- [2]
- Альваро Рекоба. Талант на рубеже столетий (статья на soccer.ru)
«Насьональ» (по состоянию на 15 февраля 2022)
|
---|
1 Рочет (в), (к) • 2 Лаборда • 3 Коэльо • 4 Риссо • 5 Й. Родригес • 6 Кандидо • 7 Окампо • 8 Сунино • 9 Джильотти • 10 Отормин • 11 И. Рамирес • 12 М. Родригес (в) • 13 Альмейда • 14 Трасанте • 15 Родригес Беррини • 16 Лосано • 18 Маричаль • 19 Тресса • 20 Карбальо • 22 Сабала • 23 Кастро • 24 Монсельо • 26 Бернатене (в) • 27 С. Рамирес • 28 Гутьеррес • 30 Искьердо • 32 Фагундес • 44 Х. Л. Родригес • Габриэльи • Тренер: Пабло Репетто |
Сборная Уругвая — Кубок Конфедераций 1997 — 4-е место
| ||
---|---|---|
![]() |
1 Никола (в) • 2 Лопес • 3 Монтеро • 4 Мендес • 5 де лос Сантос • 6 Адинольфи • 7 Гарсия • 8 Веспа • 9 Салайета • 10 Оливера • 11 Сильва • 12 Флорес (в) • 13 Эрнандес • 14 Кальехас • 15 Диас • 16 Пельегрин • 17 Коэльо • 18 Ривас • 19 Пачеко • 20 Рекоба • тренер: Виктор Пуа |
Сборная Уругвая — Чемпионат мира 2002
| ||
---|---|---|
![]() |
1 Карини (в) • 2 Мендес • 3 Лембо • 4 Монтеро (к) • 5 Гарсия • 6 Родригес • 7 Гигу • 8 Варела • 9 Сильва • 10 О'Нейлл • 11 Магальянес • 12 Мунуа (в) • 13 Абреу • 14 Сорондо • 15 Оливера • 16 Ромеро • 17 Регейро • 18 Моралес • 19 Бисера • 20 Рекоба • 21 Форлан • 22 де лос Сантос • 23 Эльдуайен (в) • тренер: Виктор Пуа |
Сборная Уругвая — Кубок Америки 2007 — 4-е место
| ||
---|---|---|
![]() |
1 Карини (в) • 2 Лугано • 3 Годин • 4 Фусиле • 5 П. Гарсия • 6 Д. Родригес • 7 К. Родригес • 8 Гаргано • 9 Варгас • 10 Рекоба • 11 Эстоянофф • 12 Кастильо (в) • 13 Абреу • 14 Диого • 15 Перес • 16 Перейра • 17 Вальдес • 18 Каноббио • 19 Скотти • 20 Гонсалес • 21 Форлан • 22 Санчес • тренер: Оскар Табарес |
Футболист года в Уругвае (чемпионат) |
|
---|---|
1945 Скьяффино · 1967 Фигероа · 1968 Фигероа · 1996 Рекоба · 1999 Альвес · 2000 Магальянес · 2001 Абреу · 2002 Орнос / Лигера · 2003 Буэно · 2004 Буэно · 2005 Кардосо · 2006 Гонсалес · 2007 Гонсалес · 2008 Пачеко · 2009 Лодейро · 2010 Пачеко · 2011 Вальдес · 2012 Рекоба · 2013 Салайета · 2014 Маяда · 2015 Алонсо · 2016 Лигуэра · 2017 К. Родригес · 2018 Доусон |