Чемпионат Уругвая 1989 — различия между версиями
Материал из CelestePedia
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|бголов = 7 | |бголов = 7 | ||
}} | }} | ||
− | '''[[Чемпионат Уругвая | + | '''[[Чемпионат Уругвая|ПримераУругвая]] по футболу 1989 года''' — очередной сезон лиги. Все клубы из [[Монтевидео]]. Турнир игрался в один круг. Чемпион и вицечемпион [[Лигилья Уругвая 1989|Лигильи 1989]] (Дефенсор Спортинг и Прогресо) квалифицировались в [[Кубок Либертадорес 1990]]. |
==Таблица== | ==Таблица== | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
|10||align="left"|[[Уракан Бусео]]||12||2||4||6||11||17||8 | |10||align="left"|[[Уракан Бусео]]||12||2||4||6||11||17||8 | ||
|- | |- | ||
− | |11||align="left"|[[Ливерпуль ( | + | |11||align="left"|[[Ливерпуль (Монтевидео)|Ливерпуль]]||12||3||2||7||6||13||8 |
|- | |- | ||
|12||align="left"|[[Сентраль Эспаньол]]||12||1||5||6||15||22||7 | |12||align="left"|[[Сентраль Эспаньол]]||12||1||5||6||15||22||7 | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
*[http://www.rsssf.com/tablesu/urutops.html Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF] | *[http://www.rsssf.com/tablesu/urutops.html Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF] | ||
− | {{ | + | {{Чемпионаты Уругвая}} |
[[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | [[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | ||
− | [[Категория:1989 год | + | [[Категория:1989 год]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 22:12, 21 февраля 2013
Чемпионат Уругвая 1989 Primera A | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 1989 |
Число участников | 13 |
Города | 1 |
Призовые места | |
![]() |
Прогресо (1-й раз) |
![]() |
Насьональ |
![]() |
Пеньяроль |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 78 |
Забито голов | 179 (2.29 за игру) |
Бомбардир(ы) | ![]() |
ПримераУругвая по футболу 1989 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Турнир игрался в один круг. Чемпион и вицечемпион Лигильи 1989 (Дефенсор Спортинг и Прогресо) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1990.
Таблица
№ | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
1 | Прогресо | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 8 | 20 |
2 | Насьональ | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 15 |
3 | Пеньяроль | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 15 |
4 | Серро | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 14 |
5 | Белья Виста | 12 | 3 | 8 | 1 | 13 | 10 | 14 |
6 | Дефенсор Спортинг | 12 | 3 | 8 | 1 | 11 | 8 | 14 |
7 | Данубио | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 13 |
8 | Монтевидео Уондерерс | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 13 |
9 | Рентистас | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 10 |
10 | Уракан Бусео | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 8 |
11 | Ливерпуль | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 13 | 8 |
12 | Сентраль Эспаньол | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 22 | 7 |
13 | КА Ривер Плейт | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 | 5 |
Ссылки
- Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
- Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF
Чемпионаты Уругвая |
Любительская эра: 1900–1931 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 (АУФ) • 1923 (ФУФ) • 1924 (АУФ) • 1924 (ФУФ) • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • |