Чемпионат Уругвая 1975 — различия между версиями
Материал из CelestePedia
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
|10||align="left"|[[Рентистас]]||22||5||6||11||35||50||16 | |10||align="left"|[[Рентистас]]||22||5||6||11||35||50||16 | ||
|-style="background: #FFA07A;" | |-style="background: #FFA07A;" | ||
| − | |11||align="left"|[[Расинг ( | + | |11||align="left"|[[Расинг (Монтевидео)|Расинг]]||22||7||2||13||33||48||16 |
|- | |- | ||
|12||align="left"|[[Феникс (футбольный клуб, Монтевидео)|Феникс]]||22||4||5||13||24||42||13 | |12||align="left"|[[Феникс (футбольный клуб, Монтевидео)|Феникс]]||22||4||5||13||24||42||13 | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
*[http://www.rsssf.com/tablesu/urutops.html Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF] | *[http://www.rsssf.com/tablesu/urutops.html Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF] | ||
| − | {{ | + | {{Чемпионаты Уругвая}} |
[[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | [[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | ||
| − | [[Категория:1975 год | + | [[Категория:1975 год]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 22:10, 21 февраля 2013
| Чемпионат Уругвая 1975 Primera A | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 1975 |
| Число участников | 12 |
| Города | 1 |
| Призовые места | |
| |
Пеньяроль (34-й раз) |
| |
Насьональ |
| |
Ливерпуль |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 132 |
| Забито голов | 405 (3.07 за игру) |
| Бомбардир(ы) | |
Примера А Уругвая по футболу 1975 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Расинг. Чемпион и вицечемпион Лигильи 1975 (Пеньяроль и Насьональ) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1976.
Таблица
| № | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
| 1 | Пеньяроль | 22 | 16 | 6 | 0 | 59 | 22 | 38 |
| 2 | Насьональ | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 23 | 29 |
| 3 | Ливерпуль | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 21 | 28 |
| 4 | КА Ривер Плейт | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 32 | 24 |
| 5 | Уракан Бусео | 22 | 10 | 2 | 10 | 27 | 34 | 22 |
| 6 | Серро | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 35 | 21 |
| 7 | Данубио | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 31 | 20 |
| 8 | Монтевидео Уондерерс | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 30 | 19 |
| 9 | Дефенсор | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 37 | 18 |
| 10 | Рентистас | 22 | 5 | 6 | 11 | 35 | 50 | 16 |
| 11 | Расинг | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 48 | 16 |
| 12 | Феникс | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 42 | 13 |
Ссылки
- Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
- Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF
| Чемпионаты Уругвая |
| Любительская эра: 1900–1931 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 (АУФ) • 1923 (ФУФ) • 1924 (АУФ) • 1924 (ФУФ) • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • |