Чемпионат Уругвая 1971 — различия между версиями
Материал из CelestePedia
Дм (обсуждение | вклад) м |
Дм (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
[[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | [[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | ||
[[Категория:1971 год в футболе]] | [[Категория:1971 год в футболе]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 12:49, 19 февраля 2013
| Чемпионат Уругвая 1971 Primera A | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 1971 |
| Число участников | 12 |
| Города | 1 |
| Призовые места | |
| |
Насьональ (30-й раз) |
| |
Пеньяроль |
| |
Ливерпуль |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 162 |
| Забито голов | 403 (2.49 за игру) |
| Бомбардир(ы) | |
Примера А Уругвая по футболу 1971 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился в два этапа. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги. Чемпион и вицечемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1972.
Таблицы
Предварительный этап
| № | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
| 1 | Серро | 22 | 12 | 8 | 2 | 42 | 17 | 32 |
| 2 | Пеньяроль | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 23 | 32 |
| 3 | Ливерпуль | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 16 | 29 |
| 4 | Белья Виста | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 19 | 27 |
| 5 | Данубио | 22 | 10 | 5 | 7 | 24 | 25 | 25 |
| 6 | Насьональ | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 36 | 20 |
| 7 | КА Ривер Плейт | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 22 | 20 |
| 8 | Дефенсор | 22 | 6 | 8 | 8 | 14 | 18 | 20 |
| 9 | Уракан Бусео | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 30 | 17 |
| 10 | Суд Америка | 22 | 3 | 10 | 9 | 20 | 27 | 16 |
| 11 | Расинг | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 44 | 13 |
| 12 | Сентраль | 22 | 2 | 9 | 11 | 21 | 37 | 13 |
Группа А
| № | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
| 1 | Насьональ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 |
| 2 | Пеньяроль | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 |
| 3 | Ливерпуль | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | Уракан Бусео | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 5 | Данубио | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | Белья Виста | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 |
Группа В
| № | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
| 1 | Сентраль | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 |
| 2 | Серро | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 |
| 3 | КА Ривер Плейт | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 4 | Суд Америка | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | Дефенсор | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 6 | Расинг | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 |
Ссылки
- Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
- Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF
| Чемпионаты Уругвая |
| Любительская эра: 1900–1931 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 (АУФ) • 1923 (ФУФ) • 1924 (АУФ) • 1924 (ФУФ) • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • |