Чемпионат Уругвая 2002
Чемпионат Уругвая 2002 Primera División Uruguaya 2002 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 2002 |
Число участников | 18 |
Города | 7 |
Призовые места | |
![]() |
Насьональ (37-й раз) |
![]() |
Данубио |
![]() |
Пеньяроль |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 291 |
Примера Уругвая 2002 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Чемпионом страны стал «Насьональ».
В Лиге участвовало 18 участников.
Чемпион Уругвая «Насьональ», а также чемпион и вице-чемпион Лигильи 2000 («Данубио» и «Пеньяроль») квалифицировались в Кубок Либертадорес 2001.
Выбыли из Примеры «Пайсанду Белья Виста», «Прогресо» и «Расинг». Вместо них в элиту вышли «Ливерпуль», «Мирамар Мисьонес» и «Депортиво Колония».
Содержание
Группа A
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | Насьональ | 17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 24 | 32 |
2 | Феникс | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 26 | 32 |
3 | Данубио | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 24 | 32 |
4 | Вилья Эспаньола | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 29 | 22 |
5 | Ривер Плейт М. | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 34 | 21 |
6 | Белья Виста | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 30 | 16 |
7 | Прогресо | 17 | 0 | 5 | 12 | 17 | 41 | 5 |
Группа B
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | Пеньяроль | 17 | 10 | 6 | 1 | 41 | 22 | 36 |
2 | Дефенсор Спортинг | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 16 | 31 |
3 | Сентраль Эспаньол | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 30 | 31 |
4 | Монтевидео Уондерерс | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 | 25 |
5 | Серро | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 27 | 18 |
6 | Расинг | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 33 | 16 |
Группа C
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | Пласа Колония | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 16 | 32 |
2 | Депортиво Мальдонадо | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 22 | 24 |
3 | Такуарембо | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 21 |
4 | Пайсанду Белья Виста | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 29 | 19 |
5 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | 12 |
Общая
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | Пеньяроль | 17 | 10 | 6 | 1 | 41 | 22 | 36 |
2 | Насьональ | 17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 24 | 32 |
3 | Феникс | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 26 | 32 |
4 | Данубио | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 24 | 32 |
5 | Пласа Колония | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 16 | 32 |
6 | Дефенсор Спортинг | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 16 | 31 |
7 | Сентраль Эспаньол | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 30 | 31 |
8 | Монтевидео Уондерерс | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 | 25 |
9 | Депортиво Мальдонадо | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 22 | 24 |
10 | Вилья Эспаньола | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 29 | 22 |
11 | Такуарембо | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 21 |
12 | Ривер Плейт М. | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 34 | 21 |
13 | Пайсанду Белья Виста | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 29 | 19 |
14 | Серро | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 27 | 18 |
15 | Белья Виста | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 30 | 16 |
16 | Расинг | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 33 | 16 |
17 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | 12 |
18 | Прогресо | 17 | 0 | 5 | 12 | 17 | 41 | 5 |
Таблицы
Апертура
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | Насьональ | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 6 | 25 |
2 | Пеньяроль | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 12 | 21 |
3 | Феникс | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 18 |
4 | Депортиво Мальдонадо | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17 | 14 |
5 | Монтевидео Уондерерс | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 |
6 | Дефенсор Спортинг | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | 12 |
7 | Данубио | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 |
8 | Пласа Колония | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 |
9 | Сентраль Эспаньол | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | 7 |
10 | Вилья Эспаньола | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 23 | 1 |
Клаусура
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | Данубио | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 20 |
2 | Пеньяроль | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 16 | 19 |
3 | Феникс | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 18 | 15 |
4 | Дефенсор Спортинг | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 15 |
5 | Насьональ | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 14 |
6 | Пласа Колония | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 14 |
7 | Вилья Эспаньола | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 21 | 7 |
8 | Монтевидео Уондерерс | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 |
9 | Депортиво Мальдонадо | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 21 | 6 |
10 | Сентраль Эспаньол | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | 5 |
Матчи за чемпионство
Насьональ выиграл чемпионат.
Группа вылета
Группа A
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | Ривер Плейт М. | 31 | 12 | 6 | 13 | 47 | 50 | 42 |
2 | Серро | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 40 | 41 |
3 | Белья Виста | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 46 | 38 |
4 | Расинг | 31 | 7 | 11 | 13 | 38 | 50 | 32 |
5 | Прогресо | 31 | 7 | 8 | 16 | 34 | 58 | 29 |
Группа B
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | Такуарембо | 31 | 11 | 9 | 11 | 33 | 36 | 42 |
2 | Пайсанду Белья Виста | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 58 | 29 |
3 | Хувентуд Лас-Пьедрас | 31 | 8 | 3 | 20 | 28 | 53 | 27 |
Ссылки
Чемпионаты Уругвая |
Любительская эра: 1900–1931 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 (АУФ) • 1923 (ФУФ) • 1924 (АУФ) • 1924 (ФУФ) • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • |