Чемпионат Уругвая 1995 — различия между версиями
Дм (обсуждение | вклад) |
SoulTrain (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 128: | Строка 128: | ||
* [http://www.rsssf.com/tablesu/urutops.html Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF] | * [http://www.rsssf.com/tablesu/urutops.html Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF] | ||
− | {{ | + | {{Чемпионаты Уругвая}} |
[[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | [[Категория:Чемпионат Уругвая по футболу]] | ||
− | [[Категория:1995 год | + | [[Категория:1995 год]] |
Текущая версия на 22:13, 21 февраля 2013
Чемпионат Уругвая 1995 Primera División Uruguaya 1995 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 1995 |
Число участников | 13 |
Города | 1 |
Призовые места | |
![]() |
Пеньяроль (43-й раз) |
![]() |
Насьональ |
![]() |
Ливерпуль |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 160 |
Забито голов | 410 (2.56 за игру) |
Бомбардир(ы) | ![]() |
Примера Уругвая 1995 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Все 13 клубов представляли Монтевидео. Начиная с этого сезона за победу командам стали начислять по 3 очка, за ничью — 1 очко. Чемпионом страны стал в третий раз подряд «Пеньяроль». Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1995 («Дефенсор Спортинг» и «Пеньяроль») квалифицировались в Кубок Либертадорес 1996. Выбыли из Примеры «Прогресо» и «Басаньес», в то время как на замену им пришла лишь одна команда — чемпион Второго дивизиона 1995 «Уракан Бусео».
Содержание
Таблицы
Апертура
№ | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
1 | Пеньяроль | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | 25 |
2 | Ливерпуль | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 9 | 25 |
3 | Насьональ | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 16 | 24 |
4 | Дефенсор Спортинг | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 21 |
5 | Сентраль Эспаньол | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 19 |
6 | Монтевидео Уондерерс | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 18 |
7 | Серро | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 14 | 16 |
8 | Суд Америка | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | 15 |
9 | Ривер Плейт М. | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | 14 |
10 | Данубио | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 24 | 10 |
11 | Прогресо | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 8 |
12 | Рампла Хуниорс | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 32 | 6 |
13 | Басаньес | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 24 | 5 |
«Золотой матч» за победу в Апертуре:
- Пеньяроль — Ливерпуль — 2:0
Клаусура
№ | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
1 | Насьональ | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 13 | 27 |
2 | Пеньяроль | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | 27 |
3 | Рампла Хуниорс | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 18 | 21 |
4 | Ривер Плейт М. | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 18 |
5 | Данубио | 12 | 3 | 8 | 1 | 16 | 13 | 17 |
6 | Дефенсор Спортинг | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | 14 |
7 | Ливерпуль | 12 | 2 | 8 | 2 | 11 | 11 | 14 |
8 | Басаньес | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | 13 |
9 | Монтевидео Уондерерс | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | 13 |
10 | Прогресо | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 |
11 | Серро | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | 10 |
12 | Сентраль Эспаньол | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 16 | 10 |
13 | Суд Америка | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 | 9 |
«Золотой матч» за победу в Клаусуре:
- Насьональ — Пеньяроль — 2:2 (пен. 5:4)
Общая
№ | Клуб | И | В | Н | П | Заб | Проп | Очки |
1 | Пеньяроль | 24 | 16 | 6 | 2 | 49 | 18 | 54 |
2 | Насьональ | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 29 | 53 |
3 | Ливерпуль | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 | 20 | 39 |
4 | Дефенсор Спортинг | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 26 | 35 |
5 | Ривер Плейт М. | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 18 | 32 |
6 | Монтевидео Уондерерс | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 | 32 | 31 |
7 | Сентраль Эспаньол | 24 | 6 | 11 | 7 | 31 | 31 | 29 |
8 | Данубио | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 | 37 | 27 |
9 | Рампла Хуниорс | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 50 | 27 |
10 | Серро | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 34 | 26 |
11 | Суд Америка | 24 | 4 | 12 | 8 | 19 | 24 | 24 |
12 | Прогресо | 24 | 3 | 9 | 12 | 23 | 35 | 18 |
13 | Басаньес | 24 | 3 | 9 | 12 | 25 | 44 | 18 |
Матчи за чемпионство
Проводились между победителями Апертуры и Клаусуры
- Пеньяроль — Насьональ — 1:0, 1:2, 3:1
Матчи за право остаться в лиге
- Рампла Хуниорс — Басаньес — 2:0, 1:1
«Рампла Хуниорс» остаётся в лиге, «Басаньес» вылетает во Второй дивизион.
Ссылки
- Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
- Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF
Чемпионаты Уругвая |
Любительская эра: 1900–1931 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 (АУФ) • 1923 (ФУФ) • 1924 (АУФ) • 1924 (ФУФ) • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • |